उन्नत एवं प्रमाणित बीज अनुदान हेतु आवेदन
रबी फसल की बुआई का समय आ गया है इसके लिए किसानों को अधिक एवं गुणवत्तायुक्त उत्पादन के लिए किसानों को उन्नत प्रमाणित बीज का प्रयोग करना चाहिए | प्रमाणित बीज की एक तो उत्पादन दर अच्छी रहती है साथ ही फसल में कीट रोग लगने की आवश्यकता रहती है | इसके लिए सरकारों द्वारा सभी किसानों को उन्नत किस्म के बीज कम दामों पर सभी किसानों को उपलब्ध करवाने का प्रयास रहता है ताकि देश में अधिक उत्पादन किया जा सके | किसानों को गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीज मिल सके इसके लिए सरकार द्वारा बहुत सी योजनायें चलाई जा रही हैं | किसान इन योजनाओं का लाभ जिला या ब्लाक स्तर पर आवेदन कर के ले सकते हैं |
बहुत से राज्यों में इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन कर दिए गए हैं वही कुछ राज्यों में किसानों को इसका लाभ ऑफलाइन ही दिया जा रहा है | बिहार सरकार द्वारा प्रमाणित बीज अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है | जो भी किसान अनुदान पर प्रमाणित बीज लेना चाहते हैं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |
प्रमाणित बीज पर दी जाने वाली सब्सिडी एवं दाम इस प्रकार हैं-
फसल | उप योजना / बीज का प्रकार | बीज का मूल्य | अनुदान की राशि |
चना | प्रमाणित बीज (10 वर्ष से कम) | 86.20 रु0 प्रति कि.ग्राम | 50% |
चना | प्रमाणित बीज (10 वर्ष से अधिक) | 86.20 रु0 प्रति कि.ग्राम | 25.00 रु0 प्रति कि.ग्राम |
चना | बीज ग्राम प्रमाणित / आधार | 86.20 रु0 प्रति कि.ग्राम | 48.00 रु0 प्रति कि.ग्राम |
चना | एकीकृत बीज ग्राम (आधार बीज) | 87.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | 60% |
मसूर | प्रमाणित बीज (10 वर्ष से कम) | 93.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | 50% |
मसूर | प्रमाणित बीज (10 वर्ष से अधिक) | 93.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | 25.00 रु0 प्रति कि.ग्राम |
मसूर | बीज ग्राम प्रमाणित / आधार | 93.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | 48.00 रु0 प्रति कि.ग्राम |
मसूर | एकीकृत बीज ग्राम (आधार बीज) | 95.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | 60% |
मटर | बीज ग्राम प्रमाणित / आधार | 88.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | 48.00 रु0 प्रति कि.ग्राम |
फसल | उप योजना / बीज का प्रकार | बीज का मूल्य | अनुदान की राशि |
राई / सरसो | बीज ग्राम प्रमाणित / आधार | 83.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | 42.00 रु0 प्रति कि.ग्राम |
राई / सरसो | प्रमाणित बीज वितरण | 83.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | 40.00 रु0 प्रति कि.ग्राम |
फसल | उप योजना / बीज का प्रकार | बीज का मूल्य | अनुदान की राशि |
मक्का | संकर मक्का | 115.00 रु0 प्रति कि.ग्राम | 50% |
गेंहू | प्रमाणित बीज (10 वर्ष से कम) | 36.20 रु0 प्रति कि.ग्राम | 50% |
गेंहू | प्रमाणित बीज (10 वर्ष से अधिक) | 36.20 रु0 प्रति कि.ग्राम | 15.00 रु0 प्रति कि.ग्राम |
गेंहू | प्रमाणित बीज (10 वर्ष से कम) | 36.20 रु0 प्रति कि.ग्राम | 50% |
गेंहू | प्रमाणित बीज (10 वर्ष से अधिक) | 36.20 रु0 प्रति कि.ग्राम | 15.00 रु0 प्रति कि.ग्राम |
गेंहू | प्रमाणित बीज (10 वर्ष से कम) | 36.20 रु0 प्रति कि.ग्राम | 50% |
गेंहू | बीज ग्राम (प्रमाणित) | 36.20 रु0 प्रति कि.ग्राम | 16.00 रु0 प्रति कि.ग्राम |
गेंहू | एकीकृत बीज ग्राम (आधार बीज) | 36.20 रु0 प्रति कि.ग्राम | 50% |
गेंहू | प्रमाणित बीज (10 वर्ष से कम) | 36.20 रु0 प्रति कि.ग्राम | 50% |
गेंहू | प्रमाणित बीज (10 वर्ष से अधिक) | 36.20 रु0 प्रति कि.ग्राम | 15.00 रु0 प्रति कि.ग्राम |
बिहार के किसान दिए गए मूल्यों पर गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीज लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | किसानों का इसके लिए बिहार डी.बी.टी. पोर्टल पर पंजीयन होना आवश्यक है | आवेदन के समय किसानों को पंजीकरण संख्या साथ रखनी होगी |जिन किसानों ने अभी तक बिहार कृषि डी.बी.टी. पर पंजीयन नहीं करवाया है वह किसान डी.बी.टी पंजीयन https://dbtagriculture.bihar.gov.in/RegFarmer/ लिंक पर कर सकते हैं |
बीज अनुदान हेतु नियम एवं शर्तें
- अनुदान पर लिए गए बीज का प्रयोग – खेती के अलावा किसी क्रय विक्रय प्रयोजन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता
- फसल अवशेष को नहीं जलाया जायेगा ।
- मांग की गयी बीज का उठाव नहीं करने पर कृषि विभाग की योजनाओ में लाभ लेने हेतु अगले तीन वर्षो के लिए वंचित कर दिया जाएगा।
- एक किसान को अधिकतम 5 एकड़ के लिए बीज दिया जायेगा।
Very good
Good