रबी वर्ष 2018 – 19 के लिए बीज विक्रय दर एवं उपार्जन दर निर्धारित किया गया है
भारत साकार की योजना अंतर्गत तिलहन फसलों के प्रमाणित बीजों के 15 वर्षों की अवधि की किस्मों पर बीज वितरण अनुदान देय है, जबकि गेंहू, मोटा आनाज (जौ) एवं दलहनी फसलों के प्रमाणित बीजों के 10 वर्षों तक की अवधि तथा 10 वर्ष से अधिक अवधि की किस्मों पर पृथक – पृथक वितरण अनुदान देय है | अत: फसलवार बीज वितरण अनुदान की दरें निम्नानुसार निर्धारित की गई है |
क्र. | फसल का नाम | बीज वितरण अनुदान (रु. प्रति किवंटल) | योजना का नाम जिसमें अनुदान देय होगा |( मध्यप्रदेश ) |
1. | गेंहू उच्ची जाती (10 वर्ष तक की अवधि ) | 750 | NPSM (wheat) के 17 जिलों में तथा शेष जिलों में RKVY से देय होगा | |
2. | गेंहू उच्ची जाती (10 वर्ष से अधिकअवधि ) | 100 | NPSM (wheat) के 17 जिलों में तथा शेष जिलों में RKVY से देय होगा | |
3, | गेंहू बोनी जाती (10 वर्ष तक की अवधि ) | 750 | NPSM (wheat) के 17 जिलों में तथा शेष जिलों में RKVY से देय होगा | |
4. | गेंहू बोनी जाती (10 वर्ष से अधिक अवधि ) | 100 | NPSM (wheat) के 17 जिलों में तथा शेष जिलों में RKVY से देय होगा | |
5. | चना (10 वर्ष तक) | 1300 | राष्ट्रीय खाद्ध सुरक्षा मिशन (दलहन) (समस्त जिले) |
6. | चना (10 वर्ष से अधिक) | 500 | राष्ट्रीय खाद्ध सुरक्षा मिशन (दलहन) (समस्त जिले) |
7. | चना काबुली (10 वर्ष तक) | 1300 | राष्ट्रीय खाद्ध सुरक्षा मिशन (दलहन) (समस्त जिले) |
8. | चना काबुली (10 वर्ष से अधिक ) | 500 | राष्ट्रीय खाद्ध सुरक्षा मिशन (दलहन) (समस्त जिले) |
9. | मटर (10 वर्ष तक) | 2000 | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (समस्त जिलें) |
10. | मटर (10 वर्ष से अधिक) | 300 | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (समस्त जिलें) |
11. | मटर अर्किल समस्त किस्में | निरंक | निरंक |
12. | मसूर (10 वर्ष तक) | 3200 | राष्ट्रीय खाद्ध सुरक्षा मिशन (दलहन) (समस्त जिले) |
13. | मसूर (10 वर्ष से अधिक) | 2500 | राष्ट्रीय खाद्ध सुरक्षा मिशन (दलहन) (समस्त जिले) |
14. | सरसों (15 वर्ष तक) | 3000 | national food security mission (os&op) (समस्त जिले ) |
15. | सरसों (15 वर्ष से अधिक) | निरंक | निरंक |
16. | अलसी (15 वर्ष तक) | 2900 | national food security mission (os&op) (समस्त जिले ) |
17. | अलसी (15 वर्ष से अधिक) | निरंक | निरंक |
18. | जौ (10 वर्ष तक) | 800 | NPSM (CC) के 15 जिलों में तथा शेष जिलों में RKVY से देय होगा | |
19. | जौ (10 वर्ष से अधिक) | 400 | NPSM (CC) के 15 जिलों में तथा शेष जिलों में RKVY से देय होगा | |
20. | मुंग ग्रीष्मकालीन (10 वर्ष तक) | 3300 | राष्ट्रीय खाद्ध सुरक्षा मिशन (दलहन) (समस्त जिले) |
मूंगफली (10 वर्ष से अधिक) | 2500 | राष्ट्रीय खाद्ध सुरक्षा मिशन (दलहन) (समस्त जिले) | |
. |
अत: बीज निगम के प्रस्ताव पर रबी वर्ष 2018 -19 हेतु निम्नानुसार कृषकों के लिये उपार्जन दरें (बोनस सहित), संस्था की सकल विक्रय दर तथा बीज वितरण अनुदान की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है |
(इकाई रूपये प्रति किवंटल)
क्र. | फसल का नाम | कृषकों के लिए उपार्जन दरें (बोनस सहित) | संस्था की सकल विक्रय दर तथा कृषकों को प्राप्त होने वाले बीज की अंतिम दर (बीज वितरण अनुदान अलग से डे होगा ) | बीज वितरण अनुदान की दर जो सीधे कृषकों के खाते में जमा की जावेगी | अनुदान राशि के उपरान्त कृषकों के लिए प्रभावी बीज विक्रय दरें | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4 – 5) |
1. | गेंहू उच्ची जाती (10 वर्ष तक की अवधि ) | 2200 | 3750 | 750 | 3000 |
2. | गेंहू उच्ची जाती (10 वर्ष से अधिकअवधि ) | 2200 | 3700 | 100 | 3600 |
3, | गेंहू बोनी जाती (10 वर्ष तक की अवधि ) | 2200 | 3550 | 750 | 2800 |
4. | गेंहू बोनी जाती (10 वर्ष से अधिक अवधि ) | 2200 | 3300 | 100 | 3200 |
5. | चना (10 वर्ष तक) | 4600 | 6300 | 1300 | 5000 |
6. | चना (10 वर्ष से अधिक) | 4600 | 6300 | 500 | 5800 |
7. | चना काबुली (10 वर्ष तक) | 5100 | 6700 | 1300 | 5400 |
8. | चना काबुली (10 वर्ष से अधिक ) | 5100 | 6500 | 500 | 6000 |
9. | मटर (10 वर्ष तक) | 2300 | 4000 | 2000 | 2000 |
10. | मटर (10 वर्ष से अधिक) | 2300 | 3800 | 300 | 3500 |
11. | मटर अर्किल समस्त किस्में | 2800 | 4400 | निरंक | 4400 |
12. | मसूर (10 वर्ष तक) | 4500 | 6400 | 3200 | 3200 |
13. | मसूर (10 वर्ष से अधिक) | 4500 | 5900 | 2500 | 3400 |
14. | सरसों (15 वर्ष तक) | 4150 | 6000 | 3000 | 3000 |
15. | सरसों (15 वर्ष से अधिक) | 4150 | 6000 | निरंक | 6000 |
16. | अलसी (15 वर्ष तक) | 4100 | 5800 | 2900 | 2900 |
17. | अलसी (15 वर्ष से अधिक) | 4100 | 5500 | निरंक | 5500 |
18. | जौ (10 वर्ष तक) | 1500 | 2900 | 800 | 2100 |
19. | जौ (10 वर्ष से अधिक) | 1500 | 2900 | 400 | 2500 |
20. | मुंग ग्रीष्मकालीन (10 वर्ष तक) | 5700 | 6600 | 3300 | 3300 |
21. | मूंगफली (10 वर्ष से अधिक) | 5700 | 6500 | 2500 | 4000 |
तालिका के कलम 1 में दर्शाई गई दरों के अनुसार बीज उत्पादक कृषकों से उपार्जित किये गए प्रभावित बीजों का भुगतान किया जायेगा | इसमें संस्था द्वारा दिए जाने वाले बोनस की राशि भी शामिल है |
तालिका के कालम 2 में दर्शाई गई विक्रय दर के अनुसार कृषकों को बीज का विक्रय किया जायेगा | कालम क्र. 3 में दर्शाई गई अनुदान की दर के अनुसार बीज वितरण अनुदान का भुगतान उप संचालन कृषि दारा सीधे कृषकों के खाते में डी.बी.टी प्रक्रिया से जमा करा किया जावेगा | किसी भी स्थिति में जिले के उप संचालक कृषि द्वारा बीज वितरण अनुदान संस्थओं को कृषकों को भुगतान करने के लिए नहीं दिया जाएगा |
रबी दलहन एवं तिलहन फसलों हेतु प्रमाणित / आधार बीज उत्पादन अनुदान की दरें :-
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) में तथा नेशनल मिशन आँन आईल सीड एण्ड पाम योजनाओं के भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि , सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग , नई दिल्ली से प्राप्त मार्गदर्शन निर्देशानुसार प्रमाणित / आधार बीज उत्पादन अनुदान में से 75 प्रतिशत राशि बीज उतपादक कृषक को तथा शेष 25 प्रतिशत राशि प्रदेश की बीज उत्पादक सँस्थाएँ – [ म.प्र. राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम , शासकीय कृषि प्रक्षेत्र म.प्र. राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं वितरण संघ मर्यादित (बीज संघ) सोप एवं एम.पी. आर. ए. एफ. (डी.पी.आई.पी.) फार्म प्रोड्यूशर कंपनियों (एफ.पी.सी.), सोपा एवं एम.पी. आर.ए.एफ. ()
प्रमाणित बीज उत्पादन पर अनुदान
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (आईल सीड एण्ड आईल पाम) योजना से बीज उत्पादन कार्यक्रम रबी वर्ष 2017 – 18 में आधार बीज से प्रमाणित बीज उत्पादित तथा रबी वर्ष 2018 – 19 हेतु / पकड़ बीज पर प्रमाणित बीज उत्पादन अनुदान खरीफ फसलों की 10 वर्षों तक की अवधि की किस्मों पर ही निम्नानुसार देय होगा |
क्र. | फसल का नाम | योजना का नाम जिससे अनुदान देय होगा | स्वीकृत बीज उत्पादन अनुदान (रु. प्रति किवंटल) |
1. | चना (10 वर्ष तक की अवधि) | राष्ट्रीय खाद्ध सुरक्षा मिशन (दलहन) / NFSM (pulse) | 1000 |
2. | मसूर (10 वर्ष तक की अवधि) | राष्ट्रीय खाद्ध सुरक्षा मिशन (दलहन) / NFSM (pulse) | 3200 |
3. | सरसों (10 वर्ष तक की अवधि) | राष्ट्रीय खाद्ध सुरक्षा मिशन (आईल सीड एण्ड आईल पाम / NFSM (os&op) | 1000 |
4. | अलसी (10 वर्ष तक की अवधि) | 2500 |
आधार बीज उत्पादन पर अनुदान
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (आईल सीड एण्ड आईल पाम) योजना से बीज उत्पादन कार्यक्रम रबी वर्ष 2017 – 18 में प्रजनक बीज से आधार बीज उत्पादित तथा खरीफ वर्ष 2018 – 19 हेतु टैग्ड बीज पर आधार बीज उत्पादन अनुदान खरीफ की तिलहनी फसलों की 10 वर्ष तक की अवधि की किस्मों पर ही निम्नानुसार डे होगा |
क्र. | फसल का नाम | योजना का नाम जिससे अनुदान देय होगा | स्वीकृत बीज उत्पादन अनुदान (रूपये प्रति किवंटल) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | सरसों (10 वर्ष तक की अवधि) | राष्ट्रीय खाद्ध सुरक्षा मिशन (आईल सीड एण्ड आईल पाम) | 500 |
2 | अलसी (10 वर्ष तक की अवधि) | राष्ट्रीय खाद्ध सुरक्षा मिशन (आईल सीड एण्ड आईल पाम | 2500 |
अन्य निर्देश :-
- नगद बीज प्रदाय की मात्रा का इंद्रज कृषक की बही / ऋणी पुस्तिका में करना अनिवार्य होगा |
- उपरोक्त फसलों के बीज पर बीज वितरण अनुदान अधिकतम दो हेक्टयर के लिये आवश्यक बीज की मात्रा पर प्रति हितग्राही के मान से डे होगा |
- संस्थाओं के पास उपलब्ध प्रमाणित बीज का वितरण का अधिकतम 30 प्रतिशत बीज संस्थायें नगद में स्वंय विक्रम कर सकेगी |
- सभी प्रकार के देय अनुदान किसानों को उनके बैंक खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से दी जाएगी |