बीज उत्पादक कम्पनियों की संकर एवं उन्नत किस्में
कंपनी | किस्म |
धान | |
महिको | एमपीएच-501, सुरुचि |
नाथ बायोजीन | कबीर-508,लोकनाथ-505, 510,नाथ पोहा, गोरखनाथ-509, मेनका, पदमिनी |
मानसेंटो | आरएच-257, 664 |
जेके. एग्री जेनेटिक्स | जेकेआरएच-401,10, 1220 |
गंगा कावेरी | वरदान, गरिमा, पार्वती, दुर्गा, गंगोत्री, मंदिरा |
कावेरी सीड्स | केपीएच 9090, एके 56, 412, 53, 272, केपी 108 सम्पूर्णा, केवी 21, चिन्टू, सुपर सोना, केपी स्लीक, सुप्रीम सोना, 888, 264 |
बायर क्रॉप साइंस | 620,611,6444,6129, अराइज ताज, अराइज एक्सएल |
विभा एग्रोटेक | स्नो व्हाइट, क्रिस्टल, हाई ग्रेन |
बिस्को सीड टेक | चंपा, अनुराधा, बेला, गुलाब |
श्रीराम बायोसीड | बायोसीड401,403,सोनाली, रेशमा |
इंडो अमेरिकन | इंडम 100-001, इंडम 200-004 |
पायोनियर सीड्स | पीएचबी-71,27 पी72, 25 पी 25 |
नामधारी सीड्स | केआरएच-2 |
सिंजेन्टा इंडिया | एनके सहयाद्री, 3376,3325, 5251,5017,5048, टायटन, रायल भोग |
निर्मल सीड्स | लक्ष्मी, कौशल्या, निर्मल-48 (पार्वती) |
नूसन जेनेटिक्स | शीना, वीआरएच-606 |
रासी सीड्स | पूनम |
शक्तिवर्धक सीड्स | पूर्णिमा,पीआरएच10,पीबी 1121, 1460 |
आर्या | शुभम |
एडवांटा इंडिया | पीेसी-801,832,807,837 |
नुजीवीडू | चेम्पियन, विनर, सुबीज सुगंध |
व्हीएनआर | व्हीएनआर-2245, 2355, 2355, प्लस, 2235, शाईनी, सोनारी |
अजीत सीड्स | अजीत तृप्ति, अजीत विजया, जेआरएच-5 |
स्प्रिहा | एस 911,एस 915, एस 925, एस 201, 222, 261 |
यशोदा हायब्रिड | गोमती, एम 909, चाइना राइस, यशोदा भोग |
अताश सीड्स | एआरएच-10, एसपीएच-1, 304, एपीएच 111, खुशबू |
ईगल सीड्स | आईआर 64,36, एमपी 4-1001, 1010 |
कृषि धन सीड्स | चंद्रिका 504, संस्कृति 621 |
कंपनी | किस्म |
ज्वार | |
महिको | एमएसएच-51,एमएफएसएच-3,4,15, एमआरएस 4094 |
नाथ बायोजीन | अमरनाथ -251, 2000, सेमे |
जे.के.एग्री जेनेटिक्स | जेकेएसएच-22,234, जेके ज्योति |
गंगा कावेरी | जीके-4009,4030,4013, 4034 |
बायर क्राप साइंस | 8320,8340, 8450, 8568, 8712 |
विभा सीड्स | वीएसएच-53 |
नुजीवीडू सीड्स | एनएसएच सोना 27, 36 भाग्यश्री, 99 भक्ति |
श्रीराम बायोसीड | बायोसीड 7707, 7508, सुपर |
बिस्को सीड टेक | बीएस-153 |
गंगा सीड्स | जीके 4013, 4009 |
पायोनियर सीड्स | पायोनियर 8201, 8290 |
आर्या | महिमा, 997 |
कावेरी सीड्स | केजेएच 6363 |
धान्या सीड्स | 4334 |
अजीत सीड्स | अजीत 333,997, 011,आर 013 |
स्प्रिहा | एस 161, 181 |
यशोदा हायब्रिड | मोती, हीरा |
अताश सीड्स | एसजेएच-1,99 |
न्यूसन जेनेटिक्स | ग्लो |
कृषि धन सीड्स | अमूल, सुभ्रा, सुदामा 333 |
शक्तिवर्धक सीड्स | पौष्टिक, कोहिनूर, मेघा रेड, जेमिनी व्हाइट |
कंपनी | किस्म |
बाजरा | |
नाथ बायोजीन | बिगबी-1188, एनबीएच 1717, 20,21 |
महिको | एमाआरबी-2210,2232, 204 |
जे.के.एग्री जेनेटिक्स | जेकेबीएच-26, 778 |
गंगा कावेरी | जीके-1044,1116 |
रासी सीड्स | 22,343,136 |
श्रीराम बायोसीड | बायोसीड -8434, 8369, 8448, 8484, 8510, 8492, 8494, 70 |
विभा एग्रोटेक | अजय, आकाश, साईन |
बिस्को सीड टेक | 110,399,339,982,001 |
नुजीवीडू सीड्स | सुधा – 2223, सोनी-227, एनबीएच 2123 रेवती, 1024 बादशाह, स्नेहा-1132, 1134 प्रताप, 216 सुबीज एक्सप्रेस, 2340 कीर्ति |
निर्मल सीड्स | निर्मल 9,10, 12, 40, 1651, 1690 |
पायोनियर सीड्स | पायोनियर, 86 एम 32, 86एम 33, 85 एम 34, 86 एम 52, 86 एम 64, 86 एम 66, 86 एम 86 |
आर्या | कल्याणी, यशोदा |
कावेरी सीड्स | केवीएच सुपरबास |
बायर क्रॉप साइंस | 9,444,955,593,339,530 |
अजीत सीड्स | अजीत 11,27,35, शक्ति 21,23, |
स्प्रिहा | एलबी1, एस 361 |
यशोदा हायब्रिड | 30 वाय 93, 86 वाय 32, बजरंग |
अताश सीड्स | एच-555, आईबीएच 31,34,3 |
नूसन जेनेटिक्स | अरनाल्ड |
शक्तिवर्धक सीड्स | एसआरबी-3686, 7888, धमाल, एमएचबी 197, मुखिया |
कृषि धन सीड्स | सुजलाम 68, रतन 666, सालिड 78 |
धान्या सीड्स | एमपी7792, 7872, 7882 |
कंपनी | किस्म |
मक्का | |
महिको | 3765,एमआरएम 3824, एमएम एच- 65/69/ईएच-114, एमएम एच 3816 (तृप्ति) एमडब्ल्यूएम 107,एमएमएच-3899/3816/3504/8825,1765, 3499 |
नाथ बायोजीन | नाथ सम्राट, डान, सफेद (अर्ली) 95011, पीला1008, एनडब्ल्यू एमएच -95011, 2002, बिगबॉस, सिंघम (एनएमएच -02) |
जे.के. एग्री जेनेटिक्स | जेके सुरभि गोल्ड, उजाला, जेके एमएच 1001,502, 045, 1701 |
गंगा कावेरी | जी.के.3059, 3060 पीली, जीके 777, 3344, 3077 |
नुजीवीडू सीड्स | संध्या, सन्नी, अजय, स्वर्णा, एनएमएच 234 कामधेनु, एनएमएच 117 सिंधु, एनएमएच 360 कृष्णा, एनएमएच 666 संध्या, 713, 731, 777, सुन्नी 220 |
श्रीराम बायोसीड | बायोसीड, 9681, 9636, 9637, 9690, 9220, 9718, 6221 |
आर्या | अनमोल, अमूल्य |
मानसेंटो | डीकाल्ब हाईशैल, डीकाल्ब ऑल राउण्डर, डबल, प्रबल, 900 एम |
विभा एग्रोटेक | भूम, इडेन, इलाईट, सुपर हाईक्रान |
बिस्को सीड टेक | कोहिनूर, सोना, सूरज, कनक-51, सीड टेक-7, 40, 65 |
सिन्जेन्टा इंडिया लि. | स्वर्णा, मुक्ता, एनके 6240, डब्ल्यू 855 (व्हाईट), एनके 30 |
निर्मल सीड्स | निर्मल 2,5,51, 511, 666 |
पायोनियर सीड्स | 30वी-92, 30 आर 26, 30 आर 77, 31 वाय 45, 32 ए 09, डब्ल्यू, 3054 डब्ल्यू (सफेद), 32 टी25, पी3 501, पी3 521, पी3 540 |
जुआरी सीड्स | जेएमएच 203,सी-101,117, 119, 109 |
कावेरी सीड्स | केएमएच- 218, 25के 60, सुपर 2020, 10 डब्ल्यू 10, 3426, 3712, प्राफिट, 2589, 25के 45 बम्पर, 3110, सुपर 244, 2288 सुपर, 2288 एक्का |
बायर क्रॉप साइंस | 4212, 4640, 4642, 4643, 4644, 4646 (पीली), 4794 (सफेद) |
एडवांटा इंडिया | पीएसी -740, 745, 781 |
अजीत सीड्स | वज्र, सूर्या, गोल्डी, मयूर, अनमोल |
स्प्रिहा | एस 4717, 601, एसएम 1, एसएम2 |
यशोदा हायब्रिड | यशोदा व्हाईट, भुट्टा, यशोदा गोल्ड |
अताश सीड्स | युवराज, मोती, टाइटन |
नूसन जेनेटिक्स | अमेज, लीजेंड, मेक |
रासी सीड्स | टिपटॉप, टाप स्टार |
कृषि धन सीड्स | धबल, एंजाय 75, महाराजा 999, नरेन्द्र एम 909, प्रचंड 21, एसएमएच 8181, सुपर महाराजा 999, व्हाईट क्विन |
धान्या सीड्स | 1107, 7314, 8255, डीएमएच 849 |
कंपनी | किस्म |
तुअर | |
नाथ बायोजीन | एनपीएच-85 (सफेद) |
विभा सीड्स | सितारा |
अजीत | श्वेता, कीर्ति |
आर्या | केसर, तारा |
कावेरी सीड्स | संपदा |
यशोदा | योगराज, यशोदा-45, वर्जिन |
ईगल सीड्स | ईगल 36, महाराष्ट्र |
सरसों | |
महिको | महिको बोल्ड, श्रद्धा |
आर्या | संपदा, विशाखा |
नाथ बायोजीन | नाथ सोना-212, सुपर सोना |
नुजीवीडू सीड्स | एनएसएमएसएच 135, 4, आरएच 30, टी9, जम्बो 1, 2, बसंती, एनएस बायएस 1,2, सुबीज सोना, सुपर जम्बो,वरूणा, एनएसएसजी 1755, 1899, हरिता |
निर्मल सीड्स | गंगा, ज्योति |
विभा एग्रोटेक | बरसी ग्लोरिया, पंच |
अजीत | रत्ना |
जेके एग्री जेनेटिक्स | जेके समृद्धि गोल्ड |
पायोनियर सीड्स | पायोनियर, 45 जे 51, 45 जे 27, 45 जे 30, 45 जे 19, 45 जे 21, 44एस 01, 44 जे 42, 49 जे 45 |
शक्तिवर्धक सीड्स | पारसमणी -1, 2, 3, 8, कीर्ति |
बायर क्रॉप साइंस | 40001, के-100, पीला सोना |
कृषि धन सीड्स | ऐश्वर्या |
धान्या सीड्स | सरसों 555, 666, 999 |
नूसन सीड्स | सरपंच, जूलिया |
कावेरी सीड्स | एके 47 |
कंपनी | किस्म |
सूरजमुखी | |
मानसेंटो | एसएच-3322, डीके-3848, इंडो अमेरिकन हायब्रिड, अरुन हायब्रिड |
नाथ बायोजीन | एनएसएफएच-999,666 |
रासी सीड़्स | सनमेक्स |
जेके. एग्री जेनेटिक्स | जेके चित्रा, जेके सूर्या |
गंगा कावेरी | जीके,2002, 2008, 2009, 2020 |
बिस्को सीड टेक | बीएस-3302, 3303 |
सिंजेंटा इंडिया लि. | सनब्रेड-212, 275 |
विभा एग्रोटेक | ग्लेन, मिरेकल, क्लारा |
अजीत सीड्स | अजीत 511,521 |
पायोनियर सीड्स | 6460 |
श्रीराम बायोसीड्स | गोविन्दा, वीरू |
आर्या | विशाखा, नम्रता |
अताश | 1005, 444,455, |
बायर क्रॉप साइंस | ज्वालामुखी, पी-09 |
नूसन | मेक्स, फेम, रेफलो |
कंपनी | किस्म |
अरंडी | |
वेस्टर्न एग्री सीड्स | वेस्टर्न-6, वेस्टर्न केसरी |
गंगा कावेरी | जीसीएच-1,4 |
महिको सीड्स | एमआरसीएच 409 |
इंडो अमेरिकन | गुजरात केस्टर जीएसी.-4 |
सेमीनिज | भानुप्रिया, नाजुका |
शक्तिवर्धक सीड्स | हायब्रिड प्रयास, प्रयास-2 |
कृषि धन सीड्स | स्प्लेनडोर |
धान्या सीड्स | पीएनबी |
जेके | सम्राट |
नुजीवीडू सीड्स | जीसीएच 4, एनसीएच18, 45, जी1, जी2 |
कंपनी | किस्म |
भिण्डी | |
जेके एग्री जेनेटिक्स | जेके-045, 7315 |
इंडो अमेरिकन | वर्षा, विजिया, इण्डम, 7215, 312, 10262, 1967 |
रासी सीड्स | साहिबा, शान,तनुजा |
नुनहेम्स सीड्स | तुलसी,सोनल,सारिका,साइना, मखमली, शक्ति (नुन -1145) |
नुजीवीडू सीड्स | मृदुला 251,प्रभा 225,स्मृति 16 |
नामधारी सीड्स | एनएस 801, 862, 864, 867, 858 |
गंगा कावेरी | अंजली, महालक्ष्मी, प्रियंका |
सेमिनिस वेजीटेबल्स | प्रिया, सोम्या 4002, भानुप्रिया, सलोनी, नाजूका |
नाथ बायोजीन | आम्रपाली, अमोली, तृप्ति, तन्वी |
सिंजेंटा इंडिया लि. | ओएच-152, ओएच-016, रेशमा |
बेजो शीतल | निराली, स्नेहिल (बीएसएस-364), 363, इंद्रनील, बी-55, 593, 596 |
निर्मल सीड्स | निर्मल 303, 15, 147 |
जुआरी सीड्स | जेडओएच-808, माधुरी, निधि, सीड वक्र्स, यूएस 7003, 7109 |
कावेरी सीड्स | केओएच 909 |
सनग्रो सीड्स | नम्बर 3, 18,22,101 |
महिको | भिंडी नंबर 10 |
पाहूजा सीड्स | प्रभा, माल-विका, साक्षी |
श्रीराम बायो सीड्स | बायो-क्रांति, कीर्ति, गौरी, बायो मुलायम, बायो अपराजिता, बायो 116 झिलमिल |
शक्तिवर्धक सीड्स | प्रतिष्ठा, प्रगति, हाइब्रिड-प्रतिभा, प्रेरणा |
ईस्ट वेस्ट सीड्स | लारा, बसंती |
व्हीएनआर | दीपिका, सुपर ग्रीन |
ईगल सीड्स | ईगल 11 |
धान्या सीड्स | जया, पूर्णा, तेजा, एए |
सीड इनोवेशन | ग्लोरी, स्लेन्डर, स्लीक |
कंपनी | किस्म |
मिर्च | |
सिंजेंटा इंडिया | रोशनी, हॉट लाइन, पीकाडोर, अग्निरेखा, एचपीएच 2424, 1900, 12,2024, 700 |
सेमिनिस वेजीटेबल्स | ज्वालामुखी, दिल्ली हॉट, रविन्दू, सितारा |
नुजीवीडू | त्रिशा -873, नुजी-61, अरूण-99 |
क्लाज इंटरनेशनल | फ्रांस नौर, पिकाल |
नुनहेम्स सीड्स | प्रीति, प्रियंका, उजाला, अमूल्या, सोना, भारती, गरुड़ा, देवनूर, डीलक्स, सोमनाथ, भारती, नर्मदा, सोलडियर, क्रांति, इंदिरा, राम्या, नंदी, सुप्रिया, फायर, वीरजी, श्रीनाथ, न्यू वरदान, एन्जिल |
नामधारी सीड्स | एनएस-1701, 1072, 1101, 238, 230, प्रगति |
नाथ बायोजीन | प्रिया, पार्वती, 1120 |
बेजोशीतल | अग्रिमा 269, गरिमा 378, अर्जुन 307, सुपर अर्जुन, झंकार, जलवा, दिशा 453, अग्नि ज्वाला |
निर्मल सीड्स | निर्मल-12 (मैना), 162,338,416, 458, 507 |
जुआरी सीड्स | जेडसीएच-601, चिन्गारी, मार्स (पी701) ज्योति रोहिणी |
सीड वक्र्स | यूएस-4,635,515,34,214, 323 |
सनग्रो सीड्स | एस16,पिया, दुर्गा, नर्मदा, नम्बर 415 |
महिको सीड्स | सुहासनी, एमएचपी 1 (तेजस्विनी), 310 (तेजी4), 317 (सिएरा), 318 (तनया), वैष्णवी |
पाहुजा सीड्स | हाट करंट, हाट शाट, पाहूजा-21 |
शक्तिवर्धक सीड्स | हरियाली, सौरया एफ1, निर्मला एफ1, ओजस्वी एफ 1 |
जेके एग्री जेनेटिक्स | जेके दिव्या (178), 176, नैना |
व्हीएनआर | व्हीएनआर-109, 145, 1523, 174, 200, 277, 305, 314, 3275, व्हीसी एच-1, व्हीएनआर-चारमी, विद्या |
श्रीराम बायोसीड्स | राजस्थान, रायल, जलवा, ब्लेट, तेजस, तूफानी, प्रचंड, राजा, मेनका, |
ईस्ट वेस्ट सीड्स | पलिओ, सिमी, ब्रह्मा, हकोने, चेतना, सानिया, जोधपुरी, एटना, बालो |
धान्या सीड्स | दामिनी, बीसीएक्स 3160, धान्या मेघा हाट, रेड हाट |
कावेरी सीड्स | कावेरी सायवर हाट, कावेरी स्पाइस किंग, कावेरी क्रांति, केएचपीएच 2 के 6 |
रासी सीड्स | जलसा, अनन्या, वीनस, सान्या, निहारिका, गगन |
कलश सीड्स | सुपर अर्जुन, झंकार, गणेश, जलवा,गरिमा दिशा |
सीड इनोवेशन | व्लेज, कैप्सी, स्पाइसी, ज्वाय, पिकालो |
कंपनी | किस्म |
टमाटर | |
सिंजेन्टा इंडिया | अभिनव, टीएच-1387, टीओ-848, टीओ 1389, निरूपम, अविष्कार |
महिको सीड्स | एस41 (गोट्या), एमएचटीएम 301, 401 |
क्लाज इंटरनेशनल फ्रांस | टाप-21, क्रिस्टल, एक्सप्लोरर |
जेकेएग्री जेनेटिक्स | अक्षय 811, जेके देसी, जेके नंदिनी |
नाथ बायोजीन | 671, 1294, 1762,1144, 1222, 1762, 1831 |
नुनहेम्स सीड्स | लक्ष्मी (5005), देव, नुन 7610, 704, 5024, अवतार, त्रिदेव, अपूर्वा, नुन 1001 |
नामधारी सीड्स | अंडाकार- एनएस 501, 538, 629, 2535, 5002 (1068), शक्तिमान, देसी टमाटर- एनएस 592, 585, 962, 1218, 958, 1262, 1224 |
सेमिनिज वेजीटेबल्स | निधि, अभिषेक 62, इम्प्रूव्ड कृष्णा टॉलस्टॉय, रॉनको, उर्वशी, ऋतुराज, नायक, 5067, क्रांति, सरताज |
नुजीवीडू | भाग्या, श्रेया, सोम्या, अभिजय |
निर्मल सीड्स | निर्मल-229,449, 960, 999, 1389, 365 |
जुआरी सीड्स | टी-504, शहंशाह |
सीड्वक्र्स | यूएस-1034, 3383, 3381 |
सनग्रो सीड्स | अर्जुन, कृष्णा, कर्ण, एलसी-1, 550, 575 |
एडवांटा | वैष्णवी |
रासी सीड्स | रोशनी,पीकेएम-1, समर स्पेशल, एस-22 |
पाहुजा सीड्स | कार्तिक 255 |
श्रीराम बायो सीड्स | बायो रंगोली, बायो विक्रांत, बायो रसना, प्रमुख |
व्हीएनआर | बीटी-2, पीकेएम-1, यूकेसी-10, उत्कल कुमारी, व्हीएनआर.-टी 98 |
ईस्ट वेस्ट सीड्स | सिद्धी समृद्धि, तेजस, करीना |
शक्तिवर्धक सीड्स | सौरभ एफ1,निर्मल एफ1, कनक एफ1 |
धान्या सीड्स | 6288, मनोहर, निशा, पीकेएम 1, एस 22,अमृता |
सीड इनोवेशन | लायको, जैम, एंजल, सायनो |
कावेरी सीड्स | एलिजाबेथ लोकल (केटीएच 143), ग्रीन (केटीएच 145), केटीएच 136 |
कंपनी | किस्म |
मूली | |
सेमिनिस वेजीटेबल्स | मिनो व्हाइट (अर्ली), सुपर व्हाइट, लेट स्प्रींग |
नुजीवीडू | व्हाइट प्रिंस, समर क्वीन, स्प्रिंग क्वीन |
सिंजेंटा इंडिया लि. | आइवरी व्हाइट |
सेन्चुरी सीड्स | श्रावणी, लालिमा, गुलजार |
निर्मल सीड्स | हिलक्वीन |
सनग्रो सीड्स | बोनस आर 33, शीतल आर-50, आर-44 |
बेजोशीतल | कोरेन |
महिको सीड्स | मूली नं.11, निबंदा |
जेके एग्री जेनेटिक्स | जे श्वेता |
व्हीएनआर | पूसा चेतकी |
पाहुजा टाकी सीड्स | 5 नं., 3 नं. |
रासी सीड्स | व्हाईट एंजिल, इम्प्रूव्ड चेतकी, लांग, चेतकी, देवली, व्हाईट |
सीड इनोवेशन | लीजा |
कंपनी | किस्म |
तरबूज | |
क्लाज इंटरनेशनल,फ्रांस | क्रिमसन स्वीटस, पेराडाइज, शुगर बेबी, फेबी ओला |
नुनहेम्स सीड्स | माधुरी 64, मधुबाला 80, रोजा, रेडस्टार, आयशा, खुशबू 10, पाकीजा, नानू (नुन 4001), आयशा |
नामधारी सीड्स | एनएस-295, 246, 450, 1004, 296, डब्ल्यू एम-45, तेजस्व (एनएस.-251) |
नुजीवीडू | राखी, ताज, विक्रम -117 |
सेमिनिस वेजीटेबल्स | अपूर्वा, ब्लेक मेजिक, शुगर पेक,ब्लेक वॉय |
नाथ बायोजीन | रसना (4106), रंजीत (4107) |
रासी सीड्स | मंदाकिनी, हाइबेज-14 |
सिंजेन्टा इंडिया लि. | सुगरकिंग, सुपर ड्रेगॉन, अगस्टा, बादशाह |
बेजो शीतल | बीएसएस-56, 358, 360, बेजो 2000, बी 55-408 |
सेन्चुरी सीड्स | सीडब्ल्यूएच-1578 |
गंगा कावेरी | महाबली, मंगलम |
कावेरी सीड्स | क्रिमसन हार्ट |
सीड वक्र्स | यूएस-2144 |
सनग्रो सीड्स | 555, 316, चेम्पियन,सितारा |
निर्मल सीड्स | निर्मल-14,148, 174, 32 |
रासी सीड्स | स्वीटी |
श्रीराम बायोसीड्स | बायो-शीतल, सुधा, सुगर, बाल, अमृत, हिना, एडवांटा महाराजा |
शक्तिवर्धक सीड्स | लालिमा |
महिको सीड्स | सुचित्रा, एमएचडब्ल्यू 4 (संतृप्ति), 5 (अमृत), 6, अमल, फार्चूना |
जेके एग्री जेनेटिक्स | जेके लेखा, जेके 9, डब्ल्यू 07 |
धान्या सीड्स | महाराजा |
व्हीएनआर | सुपर स्वीट |
ईस्ट वेस्ट सीड्स | टाइगर, अंडमान |
सीड इनोवेशन | रिया, स्लाईस, कैंडी |
कंपनी | किस्म |
शिमला मिर्च | |
महिको | ग्रीन गोल्ड |
क्लाज इंटरनेशनल, | फ्रांस लेडीबेल, पी-225 लिपारी, एटलस, एनाहिम टीएमआर, एचयू एन.यलो वैक्स |
इंडो अमेरिकन | भारत, महाभारत, इंडम 3,5,2081 |
सेमिनिज वेजीटेबल्स | कोहिनूर, हीरा, रायल, वन्डर, मॅनहॅटन |
नामधारी सीड्स | एनएस-632, 33, 292 |
जुआरी सीड्स | केलिबर, एक्सल, हरीरानी |
सिंजेन्टा इंडिया लि. | अंकुर, इंद्रा, बाम्बी, लारियो, ओरोवेल, डालर |
निर्मल सीड्स | निर्मल-7 (शबनम),31 (अनारकली) 143 |
नुनहेम्स सीड्स | स्वर्णा, अनुपम, अलंकार, नूतन, हरित, नताशा |
श्रीराम बायो सीड्स | बायो तारा, बायो स्माल बंडर, बायो सिगमा, मेनका, नगीना |
बेजोशीतल | बी 55-89, (एश्वर्या), अंजली, पायल |
व्हीएनआर | सुपर वंडर, व्हीएनआर.-602 |
ईस्ट वेस्ट सीड्स | गंगा (ओ.पी.) |
कंपनी | किस्म |
खीरा-ककड़ी | |
नुनहेम्स सीड्स | अजैक्स, तृप्ती, रानी, इम्प्रूव्ड, नूरी, जूही, अनेक्सो, स्पार्टा |
नामधारी सीड्स | एनएस 46 (सफेद खीरा), हिमांगी |
बेजो शीतल | घेरकिन एस्टोरिम्स, हेमा,बी 55-706 |
सिंजेंटा इंडिया | टेस्टी, स्वीटी, डिलिशियस् |
नाथ बायोजीन | एनसीएस 1,2 |
रासी सीड्स | जूली, नूतन |
नुजीवीडू | करीना, किरण |
व्हीएनआर | मंदाकिनी, कुमुदनी, लखनवी |
कंपनी | किस्म |
पत्ता गोभी | |
नुनहेम्स सीड्स | ग्रीनबॉल, बहार, उन्नति, रिया, अलीशा, यश, प्रगति, प्लस, रिया प्लस, रिशी |
नामधारी सीड्स | एनएस-22,160,183, 43,196, सौरभ |
सिंजेन्टा इंडिया लि. | बीसी -79, 305, 300 |
बेजो शीतल | ब्रोंको, फील्डमेन, इन्वेन्टो, गिडियान, बजरंग |
सेन्चुरी सीड्स | सीएच-21,55,65, कीर्तिमान, ग्रीन गोल्ड, वरदान |
नाथ बायोजीन | 3000, 3001 नाथ लक्ष्मी-201 |
रासी सीड्स | निलोपर, प्रतीक, शीला, उत्तम |
सीड इनोवेशन | रेमो, एसेंट |
कंपनी | किस्म |
करेला | |
श्रीराम बायो सीड्स | अलबेला, सांभा, नैनो |
नुनहेम्स सीड्स | चमन,अमनश्री,जीनत, सरकार, चमन प्लस |
नामधारी सीड्स | एनएस-431, 241, 1024 (झालरी करेला), 1026, 1020 (चूहा करेला) |
बेजो शीतल | प्रिया, बीएसएस-407, प्राचीन, पूनम, प्रिया |
सेन्चुरी सीड्स | तिजारती |
नुजीवीडू | विनय, विनीत, नव विवेक |
सीड वक्र्स | यूएस-316, 6214, 33 |
रासी सीड्स | रासी -203 |
नाथ बायोजीन | एनवीजीएस-6,7, सरताज |
सिंजेंटा इंडिया | बीजीएच-106, 110 |
व्हीएनआर | आकाश, सागर, श्रेया, व्हीएनआर-22,उन्नत कटही, व्हीएनआर-28 |
रासी सीड्स | नागेश, चयन, सीना |
सीड इनोवेशन | रोमा |
कंपनी | किस्म |
प्याज | |
नाथ बायोजीन | एन-53, फुरशुंगी |
नुनहेम्स सीड्स | रोजा, रिओसंती एग्रो, मतहारी, जूनी, कोलीना, क्रिस्टल |
बेजो शीतल | लूसीफर |
नुजीवीडू | नूजीसिलेक्शन, नूजी डार्करेड, लाईट रेड |
जिन्दल सीड्स | नासिक रेड (एन-53), व्हाइट मारग्लोब, लाईट रेड (गजराज) |
कलश सीड्स | बीएसएस 258 लुसिकर, प्रसिद्धि-समृद्धि |
रासी सीड्स | टोपाज |
कंपनी | किस्म |
फूलगोभी | |
सटिण्ड सीड्स | (संशोधित फूलगोभी) ईसीएस-1, आईसीएस-2 |
सिंजेंटा | सेरानो, पावस, सुहासिनी, किमया |
नुनहेम्स सीड्स | गौरव, श्वेता, नुन 2801, 1006, 2805, पार्वती, सरिता, पूर्णिमा, फिजा |
नामधारी सीड्स | एनएस555,60 एन, 131, 135, 106 स्नेहा, 1452, 1448 |
बेजो शीतल सीड्स | अमेजिंग, स्कायवॉकर, फास्टमेन, लेटमेन, दीपा |
सीड वक्र्स | यूएस 5010, 178 |
सनग्रो सीड्स | समरकिंग, समरक्वीन, समर स्टार, हेमा नं.110,1385 |
कंपनी | किस्म |
बैंगन | |
सिंजेंटा | मंजू, हरित |
नुनहेम्स सीड्स | बी.ई.-707, 706, मोहिनी, कामिनी, काजल, छाया, संध्या, हर्षिता, कान्हा, रजनी, अनन्या, नुन 0137, मंजुला, नुन 0537, 1539, छईया |
नामधारी सीड्स | एनएस-20,102,320, 317, |
गंगा कावेरी | भीमा, अर्जुन, रश्मि, ग्रीनलांग |
बेजोशीतल | बीएसएस-351,332,330, कल्याण, जनक, कुसुम, अर्पण, पन्ना, हर्षा, रबीना |
रासी सीड्स | महिमा, ध्रुव, प्रयाग, निशिता |
नाथ बायोजीन | 1001(हरा),1000, 1003, 1008, 1009 |
नुजीवीडू | अजु्र्रन,महानंदी-750,कीर्ति, गणेश, कृष्णा |
रासी सीड्स | सीवीके, सारिका, रासी किरण |
व्हीएनआर | सफेद मोती, समीरा, मुक्ता राउंड, सिली गुड़ी-111,व्हीएनआर-51, व्हीएन आर -212, 218, 60, लाग परपल, हरेली, उत्कल |
सीड इनोवेशन | रायल,क्राउन, जम्बो, स्लीम आर्नव, रीयल |
कंपनी | किस्म |
गाजर | |
नुजीवीडू | देशी रेड, न्यू कुरोदा |
नुनहेम्स सीड्स | कोरूंबा, कीर्ति रेड, कोकटाँव |
नामधारी सीड्स | एनएस-854, नामधारी कुरोदा, अर्ली नाइनटीस |
बेजो शीतल सीड्स | सेमसंग, 496, ओरान्जा |
शक्तिवर्धक सीड्स | हिसार, रसीली, श्यामली |
रासी सीड्स | रेडकोर, रेडकामेट |
सीड इनोवेशन | देशी रेड |
कंपनी | किस्म |
पालक | |
गंगा कावेरी | आलग्रीन |
रासी सीड्स | भारती, आलग्रीन |
ईगल सीड्स | आलग्रीन |
कंपनी | किस्म |
धनिया | |
नामधारी सीड्स | सुरभि, एनएस-6 एलबी |
रासी सीड्स | कल्मी, के-5 |
श्रीराम सीड्स | महक, सुगंधी |
नाथ बायोजीन | एव्हरग्रीन |
शक्तिवर्धक सीड्स | सुगंध |
बेजोशीतल | एफ1-केरेवी |
रासी सीड्स | कस्तूरी, हिना मल्टीकट |
नुजीवीडू | बाँड-333 |
आरजे बायोटेक | मृदुल |
व्हीएनआर | पंत हरितिमा |
गिलकी | |
नामधारी सीड्स | हायब्रिड एनएस 441,442 |
गंगा कावेरी | नागेश्वर |
निर्मल सीड्स | निर्मल-21, 28,99 (हिना) |
श्रीराम बायोसीड्स | सुन्दरी, सुनयना |
बेजोशीतल | नीता, सीता, गीता |
नुजीवीडू | साहिल, सोनल |
नाथ बायोजीन | काजल (7001), कोमल |
रासी सीड्स | निर्मल, तारिका |
तुरई | |
महिको | सुरेखा, ईएमडीजीएच-1,3, डीजी-6, एमएचआरजी-7 |
एडवांटा | अनीता |
बेजो शीतल सीड्स | राधिका, अनामिका |
श्रीराम बायोसीड्स | मनभावन |
नामधारी सीड्स | एनएस-3, 401, 403 |
सीड वक्र्स | यूएस6001, 6014 |
रासी सीड्स | रासी-101,विवेका |
नुनहेम्स सीड्स | नम्रता, बेला, लता, ग्रीन गोल्ड |
नाथ बायोजीन | प्रवीण (5000) |
