कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत कृषि यंत्रों पर दिया जाने वाला अनुदान
कृषि में बढती तकनीक को देखते हुये सरकार कृषि यंत्र को बढ़ावा देती है जिससे सभी वर्ग के किसान इन यंत्रों का लाभ ले सकें | इससे किसानों को कम समय में अच्छी पैदावार ले सकता है | इसके साथ ही एक वर्ष में 2 से ज्यादा फसल का उत्पादन कर सकता है | किसानों की आर्थिक कमजोरी के कारण कृषि में यंत्रों का प्रयोग कम हो रहा है जिसे देखते हुये सरकार ने कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (अनुदान) दे रही है | कृषि यंत्रों पर सब्सिडी सभी वर्गों के लिए अलग रहती है | इस लिए किसान समाधान बिहार में दी जानेवाली सभी कृषि यंत्रों पर सब्सिडी की जानकारी लेकर आया है |
सभी राज्यों में किसानों को कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत दी जाने वाली सहायता
बिहार सरकार ने लगभग वित्त वर्ष 2018-19 में 76 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया और किसानों को यह कृषि यंत्र मेलों के माध्यम से किसानों को दिए गए | बिहार सरकार ने इस वर्ष से हार्वेस्टर भी किसानों को अनुदान पर देना प्रारंभ किया है | किसान भाई इन यंत्रों को ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से अनुदान पर खरीद सकते हैं | यह कृषि यंत्र किसानों को कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं | आइये जानते हैं किसानों को किस यन्त्र पर कितनी सब्सिडी दी जाती है |
क्र. | यंत्र का नाम | अनुदान दर (रूपये में) | |
सामान्य | अनुसूचित जाति/जनजाति | ||
1. | ट्रैक्टर (अधिकतम 70 एच.पी.तक) | 25% या अधिकतम 45,000 | 50% या अधिकतम 67,500 |
2. | पावर टीलर (8.71 एच.पी. से 15 एच.पी. तक ) | 50% या अधिकतम 50,000 | 50% या अधिकतम 75,000 |
3. | लेजर लैंड लेवलर | 50% या अधिकतम 1,00000 | 50% या अधिकतम 1,50,000 |
4. | रोटावेटर / रोटरी टीलर | 50% या अधिकतम 20,000 | 50% या अधिकतम 30,000 |
5. | रिभ्ससेबुल एम.बी.प्लाऊ | 50% या अधिकतम 20,000 | 50% या अधिकतम 30,000 |
6. | डिस्क हैरो | 50% या अधिकतम 10,000 | 50% या अधिकतम 14,000 |
7. | कल्टीवेटर | 50% या अधिकतम 10,000 | 50% या अधिकतम 14,000 |
8. | रोटो कल्टीवेटर | 50% या अधिकतम 20,000 | 50% या अधिकतम 27,000 |
9. | सब सायलर | 50% या अधिकतम 7500 | 50% या अधिकतम 10,000 |
10. | जीरो टिलेज / सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल / मल्टी क्राप प्लांटर | 50% या अधिकतम 30,000 | 50% या अधिकतम 40,000 |
11. | हैपी सीडर (9 से 10 टाईन) | 50% या अधिकतम 40,000 | 50% या अधिकतम 60,000 |
12. | पोटैटो प्लांटर | 50% या अधिकतम 20,000 | 50% या अधिकतम 30,000 |
13. | रेज्ड वेड प्लांटर | 50% या अधिकतम 20,000 | 50% या अधिकतम 30,000 |
14. | सुगरकेन कटर कम प्लांटर | 50% या अधिकतम 20,000 | 50% या अधिकतम 30,000 |
15. | पैडी ड्रम सीडर | 50% या अधिकतम 3,000 | 50% या अधिकतम 37,500 |
16. | सीड कम फर्टिलाईजर डिबलर | 50% या अधिकतम 5,00 | 50% या अधिकतम 750 |
17. | रीजर / ट्रेनचर | 50% या अधिकतम 7500 | 50% या अधिकतम 11,000 |
18. | पम्पसेट (डीजल / इलेकट्रिक) अधिकतम 10 एच.पी.तक | 50% या अधिकतम 10,000 | 50% या अधिकतम 15,000 |
19. | सिंचाई पाईप एच.डी.पी.ई. (600 मी.) | 50% या अधिकतम 15,000 | 50% या अधिकतम 22,500 |
20. | लपेटा सिंचाई पाईप (100 मी.) | 50% या अधिकतम 1,000 | 50% या अधिकतम 1,120 |
21. | वीडर | 50% या अधिकतम 5,00 | 50% या अधिकतम 600 |
22. | पावर वीडर | 50% या अधिकतम 15,000 | 50% या अधिकतम 20,000 |
23. | मानव चालित पौधा संरक्षण यंत्र (स्प्रेयर / डस्टर इत्यादी) | 50% या अधिकतम 5,00 | 50% या अधिकतम 750 |
मानव चालित राकर स्प्रेयर (गटोर) | 50% या अधिकतम 2,000 | 50% या अधिकतम 2500 | |
24. | पावर स्प्रेयर/डस्टर/पौधा संरक्षण यंत्र | 50% या अधिकतम 2,000 | 50% या अधिकतम 3,000 |
25. | कम्बाईन हार्वेस्टर/मेज कम्बाईन हार्वेस्टर | 50% या अधिकतम 400000 | 50% या अधिकतम 5,00000 |
26. | स्ट्रा वेलर विदाउट रैक | 50% या अधिकतम 1,50,000 | 50% या अधिकतम 2,25,000 |
27. | स्ट्रा रीपर/स्ट्रा कम्बाईन | 50% या अधिकतम 1,00000 | 50% या अधिकतम 1,50,000 |
28. | रीपर कम बाईडर | 50% या अधिकतम 1,75,000 | 50% या अधिकतम 1,78,500 |
29. | सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर | 50% या अधिकतम 40,000 | 50% या अधिकतम 60,000 |
30. | ट्रैक्टर माउंटेन रीपर | 50% या अधिकतम 20,000 | 50% या अधिकतम 30,000 |
31. | पोटैटो डीगर | 50% या अधिकतम 20,000 | 50% या अधिकतम 30,000 |
32. | पावर आपरेटेड व्हीट/मेज थ्रेसर | 50% या अधिकतम 15,000 | 50% या अधिकतम 20,000 |
33. | पावर मेज सेलर | 50% या अधिकतम 10,000 | 50% या अधिकतम 15,000 |
34. | पेडी थ्रेसर (पावर आपरेटेड 6 ड्रम साइज) | 50% या अधिकतम 30,000 | 50% या अधिकतम 45,000 |
35. | चैक कटर (मैनुअल) | 50% या अधिकतम 3,000 | 50% या अधिकतम 4,500 |
36. | पैडी थ्रेसर (मैनुअल) | 50% या अधिकतम 3,000 | 50% या अधिकतम 4,000 |
37. | विनोवर/पैडी क्लीनर (मैनुअल) | 50% या अधिकतम 2,000 | 50% या अधिकतम 3,000 |
38. | मिनी रबर राईस मिल | 50% या अधिकतम 45,000 | 50% या अधिकतम 6,7500 |
39. | मिनी दल मिल/आयल मिल | 50% या अधिकतम 20,000 | 50% या अधिकतम 30,000 |
40. | ड्रायर | 50% या अधिकतम 20,000 | 50% या अधिकतम 30,000 |
41. | हाईड्रोलिक ट्रेलर | 50% या अधिकतम 20,000 | 50% या अधिकतम 30,000 |
42. | चैन शांफार प्रूनिंग | 50% या अधिकतम 10,000 | 50% या अधिकतम 15,000 |
43. | मोबाइल सीड प्रोसेसिंग यूनिट | 50% या अधिकतम 5,00000 | 50% या अधिकतम 7,50,000 |
44. | मखाना पापिंग मशीन | 50% या अधिकतम 1,00000 | 50% या अधिकतम 1,50,000 |
बिहार के किसान इन यंत्रों पर यह अनुदान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बिहार डी.बी.टी.में पंजीयन करवाना अनिवार्य रहता है | डी.बी.टी. पंजीयन के पश्चात् किसान भाई को कृषि यंत्रीकरण योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है | किसान भाई https://farmech.bih.nic.in/FMNEW/Home.aspx
पर पंजीयन कर सकते हैं |
Sir charakal v anudan pr h kya
सवाल स्पष्ट करें | किस राज्य से हैं आप ?
Rotavator subsidy kitna mil Raha hai
किस राज्य से हैं ? सभी राज्यों में अलग-अलग होती है कृषक वर्ग के अनुसार | आप अपने जिले के कृषि विभाग या किसी कृषि अधिकारी से सम्पर्क करें |
Online kab se suru hogi yantro ki
जी जब भी आवेदन होंगे तब जानकारी दी जाएगी |
Saran me krisi mela kab lgega
सर इस वर्ष समय लग सकता है कोरोना के चलते |
एक किसान कितने यंत्र ले सकते है
यंत्रों को pictures के माध्यम से भी वर्णन करें।
नीचे दी गई लिंक पर देखें
https://kisansamadhan.com/seed-urbark-agricultural-machinery/agricultural-machinery/