सरकार ने की खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी
मंत्रिमंडल ने 2018-19 सत्र के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है | इसके अनुसार सरकार द्वारा इन फसलों में निम्नलिखित वृधि की है |
- मूंग के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1400 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि
- सूरजमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1288 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि
- रागी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 997 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि
- समान्य धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि
अन्य फसलों के मूल्य नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं |
जिंस | किस्म | 2017-18 सत्र के लिए एमएसपी | 2018-19 सत्र के लिए अनुमोदित एमएसपी | वृद्धि | लागत के मुकाबले रिटर्न* (प्रतिशत में) | |
शुद्ध | प्रतिशत | |||||
धान | सामान्य | 1550 | 1750 | 200 | 12.90 | 50.09 |
ग्रेड ए | 1590 | 1770 | 180 | 11.32 | 51.80 | |
ज्वार | हाइब्रिड | 1700 | 2430 | 730 | 42.94 | 50.09 |
मालदंडी | 1725 | 2450 | 725 | 42.03 | 51.33 | |
बाजरा | – | 1425 | 1950 | 525 | 36.84 | 96.97 |
रागी | – | 1900 | 2897 | 997 | 52.47 | 50.01 |
मक्का | – | 1425 | 1700 | 275 | 19.30 | 50.31 |
अरहर (तुअर) | – | 5450 | 5675 | 225 | 4.13 | 65.36 |
मूंग | – | 5575 | 6975 | 1400 | 25.11 | 50.00 |
उड़द | – | 5400 | 5600 | 200 | 3.70 | 62.89 |
मूंगफली | – | 4450 | 4890 | 440 | 9.89 | 50.00 |
सूरजमुखी | – | 4100 | 5388 | 1288 | 31.42 | 50.01 |
सोयाबीन | – | 3050 | 3399 | 349 | 11.44 | 50.01 |
तिल | – | 5300 | 6249 | 949 | 17.91 | 50.01 |
नाइजर सीड (काला तिल) | – | 4050 | 5877 | 1827 | 45.11 | 50.01 |
कपास | मीडियम स्टेपल | 4020 | 5150 | 1130 | 28.11 | 50.01 |
लॉन्ग स्टेपल | 4320 | 5450 | 1130 | 26.16 | 58.75 |
सरकार ने फसलों की लागत में मजदूरी, पशु श्रम/मशीन श्रम, भूमि का पट्टा/किराया, बीज, उर्वरक, खाद, सिंचाई लागत, अवमूल्यन एवं विविध कृषि खर्च और परिवार के सदस्यों के श्रम की लागत को जोड़ा है |