सब – मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन (एस.एम.ए.एम)
केन्द्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर, पवार्टिलर, शक्तिचलित कृषि यांत, हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्र के क्रय पर अनुदान सहायता दी जाती है | अनुदान सहायता प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन व्यवस्था अंतर्गत प्रस्तुत किया जाना होता है | आवेदन स्वीकृति होने पर हितग्राही द्वारा म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, विपणन संघ अथवा पंजीकृत निर्माताओं के अधिकृत विक्रेताओं से यंत्र क्रय किया जाकर उसके बिल ऑनलाईन प्रस्तुत किये जाने होते हैं | सामग्री के भौतिक सत्यापन के उपरांत सही पाये जाने पर अनुदान का भुक्तान हितग्राही के खतों में अथवा संस्था से क्रय करने की स्थिति में संस्था को भुगतान किया जाता है |
कृषि उपकरणों तथा यंत्रों के क्रय हेतु अनुदान सहायता – ट्रैक्टर, पावरटिलर तथा स्वचलित यंत्र
प्रति कृषि यंत्र / प्रति हितग्राही अधिकतम उपलब्ध अनुदान का विवरण
क्र. | कृषि यंत्र का नाम | अनुसूचित/जनजाति, लघु-सीमांत कृषक तथा महिला कृषकों हेतु | अन्य कृषकों हेतु | |||
देय अधिकतम अनुदान प्रति उपकरण/ मशीन प्रति हितग्राही |
प्रतिशत अनुदान | |||||
देय अधिकतम अनुदान प्रति उपकरण/ मशीन प्रति हितग्राही | प्रतिशत अनुदान | |||||
अ. | ट्रैक्टर | |||||
1. | ट्रैक्टर (8-15 पी.टी.ओ. एच.पी.) | 1.0 लाख | 35% | 0.75 लाख | 25% | |
2. | ट्रैक्टर (15 से अधिक – 20 पी.टी.ओ. एच.पी.) | 1.0 लाख | 35% | 0.75 लाख | 25% | |
3. | ट्रैक्टर (20 से अधिक – 40 पी.टी.ओ. एच.पी.) | 1.25 लाख | 35% | 1.0 लाख | 25% | |
4. | ट्रैक्टर (40 से अधिक – 70 पी.टी.ओ. एच.पी.) | 1.25 लाख | 35% | 1.0 लाख | 25% | |
ब. | पावरटिलर | |||||
1. | पावरटिलर (8 बी.एच.पी. से कम ) | 0.5 लाख | 50% | 0.40 लाख | 40% | |
2. | पावरटिलर ( 8 8 बी.एच.पी. एवं इससे अधिक ) | 0.75 लाख | 50% | 0.60 लाख | 40% | |
स. | स्वचलित राईस ट्रांस्प्लांटर | |||||
1. | 4 कतार तक | 0.94 लाख | 50% | 0.75 लाख | 40% | |
2. | 4 कतार से अधिक एवं 16 कतार तक | 2.0 लाख | 40% | 2.0 लाख | 40% | |
द. | स्वचलित मशीनरी | |||||
1. | रीपर कम बाईंडर | 1.25 लाख | 50% | 1.0 लाख | 40% | |
क. | विशेष स्वचलित मशीनरी | |||||
1. | रीपर |
0.63 लाख |
50% |
0.50 लाख |
40% | |
2. | पोस्ट होल डिंगर / ऑगर | |||||
3. | न्यूमेटिक / अन्य प्लांट | |||||
ख. | स्वचालित उद्धानिकी मशीनरी | |||||
फूट प्लकर | 1.25 लाख | 50% | 1.00 लाख | 40% | ||
ट्री प्रूनर | ||||||
फूट हार्वेस्टर |
कृषि उपकरणों तथा यंत्रो के क्रय हेतु अनुदान सहायता – शक्तिचलित कृषि यंत्र
प्रति कृषि यंत्र / प्रति हितग्राही अधिकतम उपलब्ध अनुदान का विवरण
क्र. | कृषियंत्र का नाम | 20 बी.एच,पी.से कम ट्रेक्टर एवं पावर टिलर हेतु | 20 से अधिक – 35 बी.एच.पी. के ट्रेक्टर हेतु | 35 बी.एच.पी. से अधिक के ट्रेक्टर हेतु | |||||||||
अनु.जाती / जनजाति लघु – सीमांत कृषक एवं महिला कृषक हेतु | अन्य कृषकों हेतु | अनु.जाती / जनजाति लघु – सीमांत कृषक एवं महिला कृषक हेतु | अन्य कृषकों हेतु | अनु.जाती / जनजाति लघु – सीमांत कृषक एवं महिला कृषक हेतु | अन्य कृषकों हेतु | ||||||||
अ. | भूमि सुधार, खेत की तैयारी तथा सीड – बेड तैयारी के उपकरण | ||||||||||||
1. | एम. बी. प्लाऊ | 15000 | 12000 | 19000 | 15000 | 44000 | 35000 | ||||||
2. | डिस्क प्लाऊ | 15000 | 12000 | 19000 | 15000 | 44000 | 35000 | ||||||
3. | कल्टीवेटर | 15000 | 12000 | 19000 | 15000 | 44000 | 35000 | ||||||
4. | हैरो | 15000 | 12000 | 19000 | 15000 | 44000 | 35000 | ||||||
5. | लेवलर ब्लैड | 15000 | 12000 | 19000 | 15000 | 44000 | 35000 | ||||||
6. | केज व्हील | 15000 | 12000 | 19000 | 15000 | 44000 | 35000 | ||||||
7. | फरो ओपनर | 15000 | 12000 | 19000 | 15000 | 44000 | 35000 | ||||||
8. | रिजर | 15000 | 12000 | 19000 | 15000 | 44000 | 35000 | ||||||
9. | वीड स्लेशर | 15000 | 12000 | 19000 | 15000 | 63000 | 50000 | ||||||
10. | लेजर लेंड लेवलर | 15000 | 12000 | 19000 | 15000 | 63000 | 50000 | ||||||
11. | रिवर्सिबल मैकेनिकल प्लाऊ | 15000 | 12000 | 19000 | 15000 | 44000 | 35000 | ||||||
12. | रोटावेटर | 35000 | 28000 | 44000 | 35000 | 63000 | 50000 | ||||||
13. | रोटोपडलर | 35000 | 28000 | 44000 | 35000 | 63000 | 50000 | ||||||
14. | रिवर्सिवल हाई ड्रोलिक प्लाऊ | 35000 | 28000 | 44000 | 35000 | 63000 | 50000 | ||||||
15. | सब साइलर | — | — | — | — | 63000 | 50000 | ||||||
16. | ट्रेन्च मेकर्स (पी.टी.ओ. चलित) | — | — | — | — | 63000 | 50000 | ||||||
17. | बणड फार्मर (पी.टी.ओ. चलित) | — | — | — | — | 63000 | 50000 | ||||||
18. | पावर हैरो (पी.टी.ओ. चलित) | — | — | — | — | 63000 | 50000 | ||||||
19. | बैकहो लोडर डोजर (ट्रेक्टर चलित) | — | — | — | — | 63000 | 50000 | ||||||
20. | चीसल प्लाऊ | 8000 | 6000 | 10000 | 8000 | – | – | ||||||
ब. | बुवाई, रोपाई, कटाई तथा खुदाई यंत्र | ||||||||||||
1. | पोस्ट होल डिगर | 15000 | 12000 | 19000 | 15000 | 63000 (अधिकतम 50%) | 50000 (अधिकतम 40%) | ||||||
2. | पोटेटो प्लांट | 15000 | 12000 | 19000 | 15000 | 63000 (अधिकतम 50%) | 50000 (अधिकतम 40%) | ||||||
3. | पोटेटो डिगर | 15000 | 12000 | 19000 | 15000 | 44000 | 35000 | ||||||
4. | ग्राउंडनट डिगर | 15000 | 12000 | 19000 | 15000 | 63000 (अधिकतम 50%) | 50000 (अधिकतम 40%) | ||||||
5. | स्ट्रिप टिल ड्रिल | 15000 | 12000 | 19000 | 15000 | 63000 (अधिकतम 50%) | 50000 (अधिकतम 40%) | ||||||
6. | ट्रेक्टर चलित रीपर | 15000 | 12000 | 19000 | 15000 | 44000 | 35000 | ||||||
7. | प्याज होर्वेस्टर यंत्र | 15000 | 12000 | 19000 | 15000 | 44000 | 35000 | ||||||
8. | राइस स्ट्रा चोपर | 15000 | 12000 | 19000 | 15000 | 63000 (अधिकतम 50%) | 50000 (अधिकतम 40%) | ||||||
9. | जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल | 15000 | 12000 | 19000 | 15000 | 44000 | 35000 | ||||||
10. | रेज्ड – बैड प्लाटर | 15000 | 12000 | 19000 | 15000 | 44000 | 35000 | ||||||
11. | शुगर केन कटर / स्ट्रिपर | 15000 | 12000 | 19000 | 15000 | 63000 (अधिकतम 50%) | 50000 (अधिकतम 40%) | ||||||
12. | प्लांटर | 15000 | 12000 | 19000 | 15000 | 44000 | 35000 | ||||||
13. | सीड ड्रिल | 15000 | 12000 | 19000 | 15000 | 44000 | 35000 | ||||||
14. | मलटिकाप प्लांट | 15000 | 12000 | 19000 | 15000 | 63000 (अधिकतम 50%) | 50000 (अधिकतम 40%) | ||||||
15. | जीरो टिल मलटिकाप प्लांट | 15000 | 12000 | 19000 | 15000 | 63000 (अधिकतम 50%) | 50000 (अधिकतम 40%) | ||||||
16. | रिज फरो प्लांट | 15000 | 12000 | 19000 | 15000 | 63000 (अधिकतम 50%) | 50000 (अधिकतम 40%) | ||||||
17. | टर्बो सीडर | 35000 | 28000 | 44000 | 35000 | 63000 (अधिकतम 50%) | 50000 (अधिकतम 40%) | ||||||
18. | न्यूमैटिक प्लांट | 35000 | 28000 | 44000 | 35000 | 63000 (अधिकतम 50%) | 50000 (अधिकतम 40%) | ||||||
19. | न्यूमैटिक वेजीटेबल ट्रांसप्लांट | 35000 | 28000 | 44000 | 35000 | 63000 (अधिकतम 50%) | 50000 (अधिकतम 40%) | ||||||
20. | न्यूमैटिक वेजीटेबल सीडर | 35000 | 28000 | 44000 | 35000 | 63000 (अधिकतम 50%) | 50000 (अधिकतम 40%) | ||||||
21. | हैप्पी सीडर | 35000 | 28000 | 44000 | 35000 | 63000 (अधिकतम 50%) | 50000 (अधिकतम 40%) | ||||||
22. | प्लास्टिक मल्च लेयिंग मशीन | 35000 | 28000 | 44000 | 35000 | 63000 (अधिकतम 50%) | 50000 (अधिकतम 40%) | ||||||
23. | कसाव प्लांट | — | — | — | — | 63000 (अधिकतम 50%) | 50000 (अधिकतम 40%) | ||||||
24. | मैनओर | — | — | — | — | 63000 (अधिकतम 50%) | 50000 (अधिकतम 40%) | ||||||
25. | फर्टीलाइजर स्प्रेडर (पी.टी.ओ. चलित) | — | — | — | — | 63000 (अधिकतम 50%) | 50000 (अधिकतम 40%) | ||||||
26. | आटोमेटिक राईस नर्सरी सोईंग मशीन | — | — | — | — | 63000 (अधिकतम 50%) | 50000 (अधिकतम 40%) | ||||||
स. | निदाई – गुढ़ाई के यंत्र | ||||||||||||
1. | ग्रास / वीड स्लेशर | 15000 | 12000 | 19000 | 15000 | 63000 (अधिकतम 50%) | 50000 (अधिकतम 40%) | ||||||
2. | राईस स्ट्रा चापर | 15000 | 12000 | 19000 | 15000 | 63000 (अधिकतम 50%) | 50000 (अधिकतम 40%) | ||||||
3. | पावरवीडर (स्वयं के इंजन से चलने वाला) | 15000 (2 बी.एच.पी. से कम इंजन से चलने वाला) | 12000 (2 बी.एच.पी. से कम इंजन से चलने वाला) | 19000 (2 बी.एच.पी. से कम इंजन से चलने वाला) | 15000 (2 बी.एच.पी. से कम इंजन से चलने वाला) | — | — | ||||||
4. | वीडर (पी.टी.ओ. चलित) | — | — | — | — | 63000 (अधिकतम 50%) | 50000 (अधिकतम 40%) | ||||||
द. | फसल कटाई उपरांत अवशेषों को व्यवस्थित करने तथा चर कटाई संबंधित यंत्र | ||||||||||||
1. | शुगरकेन थ्रेसर कटर | 15000 | 12000 | 19000 | 15000 | 63000 (अधिकतम 50%) | 50000 (अधिकतम 40%) | ||||||
2. | कोकोनट फांड | 15000 | 12000 | 19000 | 15000 | 63000 (अधिकतम 50%) | 50000 (अधिकतम 40%) | ||||||
3. | रेक | 15000 | 12000 | 19000 | 15000 | 63000 (अधिकतम 50%) | 50000 (अधिकतम 40%) | ||||||
4. | बेलर | 15000 | 12000 | 19000 | 15000 | 63000 (अधिकतम 50%) | 50000 (अधिकतम 40%) | ||||||
5. | स्ट्रा रीपर | 15000 | 12000 | 19000 | 15000 | 63000 (अधिकतम 50%) | 50000 (अधिकतम 40%) | ||||||
6. | बुड चिपर्स | — | — | — | — | 63000 (अधिकतम 50%) | 50000 (अधिकतम 40%) | ||||||
7. | शुगरकेन रैटून मैनेजर | — | — | — | — | 63000 (अधिकतम 50%) | 50000 (अधिकतम 40%) | ||||||
8. | काटन स्टाक अपरूटर | — | — | — | — | 63000 (अधिकतम 50%) | 50000 (अधिकतम 40%) | ||||||
ई. | कटाई एवं गहाई यंत्र | 20 बी.एच.पी. के ट्रेक्टर, पवार्टिलर तथा 3 हार्स पावर से कम के इंजन / मोटर से चलने वाले | 20 से अधिक – 35 बी.एच.पी. के ट्रेक्टर, पवार्टिलर तथा 5 हार्स पावर से कम के इंजन / मोटर से चलने वाले | 35 बी.एच.पी. के ट्रेक्टर, पवार्टिलर तथा 5 हार्स पावर से कम के इंजन / मोटर से चलने वाले | |||||||||
1. | ग्राउंडनट पाड स्ट्रिपर | 20000 | 16000 | 25000 | 20000 | 63000 (अधिकतम 50%) | 50000 (अधिकतम 40%) | ||||||
2. | थ्रेशर | 20000 | 16000 | 25000 | 20000 | 63000 (अधिकतम 50%) | 50000 (अधिकतम 40%) | ||||||
3. | मल्टीकाप थ्रेशर | 20000 | 16000 | 25000 | 20000 | 63000 (अधिकतम 50%) | 50000 (अधिकतम 40%) | ||||||
4. | पैडी थ्रेशर | 20000 | 16000 | 25000 | 20000 | 63000 (अधिकतम 50%) | 50000 (अधिकतम 40%) | ||||||
5. | ब्रश कटर | 20000 | 16000 | 25000 | 20000 | — | — | ||||||
6. | चैफ कटर | 20000 | 16000 | 25000 | 20000 | 63000 (अधिकतम 50%) | 50000 (अधिकतम 40%) | ||||||
7. | फोरज हार्वेस्टर | — | — | — | — | 63000 (अधिकतम 50%) | 50000 (अधिकतम 40%) | ||||||
8. | बर्ड स्केयरर | 63000 (अधिकतम 50%) | 50000 (अधिकतम 40%) | ||||||||||
कृषि उपकरणों तथा यंत्रों के क्रय हेतु अनुदं सहायता – हस्तचलित एवं पशुचलित कृषि यंत्र
प्रति कृषि यंत्र / प्रति हितग्राही अधिकतम उपलब्ध अनुदान का विवरण
क्र. | कृषि यंत्र का नाम | अनु.जाति / जनजाति, लघु – सीमांत कृषक एवं महिला कृषकों | अन्य कृषकों हेतु |
अ. | भूमि सुधार, खेत की तैयारी तथा सीड – ब्रेड तैयारी के उपकरण | ||
1. | एम.बी.प्लाऊ | 10000 | 8000 |
2. | डिस्क प्लाऊ | 10000 | 8000 |
3. | कल्टीवेटर | 10000 | 8000 |
4. | हैरो | 10000 | 8000 |
5. | लेवलर ब्लैड | 10000 | 8000 |
6. | फरो ओपर | 10000 | 8000 |
7. | रिजर | 10000 | 8000 |
8. | पडड्लर | 10000 | 8000 |
ब. | बुवाई एवं रोपाई यंत्र | ||
1. | पैडी प्लांटर | 10000 | 8000 |
2. | सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल | 10000 | 8000 |
3. | रेज्ड – बेड प्लांटर | 10000 | 8000 |
4. | प्लांटर | 10000 | 8000 |
5. | डिबलर | 10000 | 8000 |
6. | पैदी नर्सरी रेसिंग यंत्र | 10000 | 8000 |
7. | ड्रम सीडर (4 कतार तक) | 1500 | 1200 |
8. | ड्रम सीडर (4 कतार से अधिक) | 1900 | 1500 |
स. | कटाई एवं गहाई यंत्र | ||
1. | ग्राउंड नट पोड स्ट्रिपर | 10000 | 8000 |
2. | थ्रेसर | 10000 | 8000 |
3. | विनोईग फेन | 10000 | 8000 |
4. | ट्री क्लईम्बर | 10000 | 8000 |
5. | होर्टीकल्चर हेण्ड टूल्स | 10000 | 8000 |
6. | चैफ कटर (3 फीट तक) | 5000 | 4000 |
7. | चैफ कटर (3 फीट से अधिक) | 63000 | 5000 |
द. | निदाई – गुढ़ाई यंत्र | ||
1. | ग्रास वीड स्लेशर | 6000 | 5000 |
2. | वीडर | 6000 | 5000 |
3. | कोनोवीडर | 6000 | 5000 |
4. | गार्डेन हेण्ड टूल्स | 6000 | 5000 |
नोट:- प्रदेश में प्रचलित कई हस्तचलित एवं पशुचलित कृषि यंत्रों की दरें उपरोक्त देय अनुदान से कम है इसलिये इन यंत्रों पर देय अनुदान की सीमा का निर्धारण संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी द्वारा किया जायेगा |
हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों पर टाप अनुदान :-
कृषकों को हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रो पर केन्द्रीय योजनओं में देयअनुदान के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार टापअप अनुदान भी दिया जाता है |
1. | हस्तचलित कृषि यंत्र | कीमत का अधिकतम 50 प्रतिशत या 4000 रूपये प्रति यंत्र जो भी कम हो | राज्य शासन द्वारा सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिए |
2. | बैल चलित कृषि यंत्र | कीमत का अधिकतम 50 प्रतिशत या 5000 रूपये प्रति यंत्र जो भी कम हो | राज्य शासन द्वारा सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिए |
हलधर योजना :- (राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत)
योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के सभी कृषकों तथा सामान्य वर्ग के लघु एवं सीमान्त कृषकों को उनकी भूमिं की ग्रीष्म कालीन गहरी जुताई हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 2000 /- प्रति हेक्टेयर तक का अनुदान दिया जाता है | अनुसूचित जाती एवं जनजाति के कृषक अधिकतम 4 हेक्टेयर तथा सामान्य जाती के लघु एवं सीमान्त कृषक अधिकतम 2 हेक्टेयर की सीमा तक लाभ प्राप्त कर सकते हैं | गहरी जुताई शासकीय तथा प्राईवेट किसी भी ट्रेक्टर से कराई जा सकती है | योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्राम के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से सम्पर्क करें |
कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन की राज्य योजना :-
(अ) शक्तिचलित कृषि यंत्रों पर टापअप अनुदान :
स्शासं द्वारा विशेष कृषि क्रियाओं हेतु अथवा कृषकों की विशेष समस्याओं के निराकरण हेतु चिन्हित श्क्तिच्लित कृषि यंत्रों पर अन्य योजनओं में उपलब्ध अनुदान के अतिरिक्त निम्नानुसार टापअप दिया जाता है | रिज फरो अटैचमेन्ट पर वर्तमान में किसी अन्य में अनुदान उपलब्ध नहीं है, अत: इस पर विशेष अनुदान देय होगा | वर्तमान में चयनित श्क्तिचलित कृषि यंत्र निम्नानुसार हैं :-
क्र. | चिन्हित कृषि क्रियायें | चिन्हित यंत्र | अनुदान का प्रकार | अनुदान सीमा |
1. | सोयावीन की बुवाई की रिज फरो पद्धति को प्रोत्साहन | रिज – फरो अटैचमेन्ट (कृषकों के पास वर्तमान में उपलब्ध सीड ड्रिल / सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल हेतु) | विशेष अनुदान | कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु 2500/- |
2. | गहरी जुताई कार्य | रिवर्सिबल प्लाऊ, एम.बी. प्लाऊ, डिस्क प्लाऊ | टापअप अनुदान | कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु 10000/- |
3. | मृदा स्वास्थय संरक्षण के साथ खेत की तैयारी | पावर हैरो | टापअप अनुदान | कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु 50000/- |
4. | खेतों का सूक्ष्म समतलीकरण | लेजर लेंड लेवलर | टापअप अनुदान | कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु 50000/- |
5. | फसलों की कतार में बुवाई | सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल | टापअप अनुदान | कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु 10000/- |
6. | धान कटाई उपरान्त गेंहू की समय पर बुवाई | जीरोटिल सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल | टापअप अनुदान | कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु 10000/- |
7. | फसलों की एरोविक खेती | रेज्डवेड प्लांट | टापअप अनुदान | कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु 20000/- |
8. | उन्नत बुवाई तकनीक | न्यूमैटिक प्लांट | टापअप अनुदान | कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु 75000/- |
9. | अवशेष प्रबंधन के साथ उन्नत बुवाई तकनीक | हैप्पी सीडर | टापअप अनुदान | कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु 40000/- |
10. | उन्नत बुवाई तकनीक | मल्टीकाप प्लांट | टापअप अनुदान | कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु 25000/- |
11. | उन्नत बुवाई तकनीक | रिज – फरो प्लांट | टापअप अनुदान | कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु 25000/- |
12. | सघन कीट नियंत्रण | एरोब्लास्ट स्प्रेयर | टापअप अनुदान | कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु 25000/- |
13. | फसल कटाई कार्य | रीपर कम बाइंडर | टापअप अनुदान | कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु 50000/- |
14. | नरवाई से भूसा प्राप्त करना | स्ट्रा – रीपर | टापअप अनुदान | कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु 50000/- |
15. | फसल अवशेस प्रबंधन | रेक | टापअप अनुदान | कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु 35000/- |
16. | फसल अवशेस प्रबंधन | बेलर | टापअप अनुदान | कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु 75000/- |
17. | फसल अवशेस प्रबंधन | श्रेडर | टापअप अनुदान | कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु 35000/- |
18. | धान की यंत्रीकृत बुवाई | स्वचलित राईस ट्रांसप्लांट | टापअप अनुदान | कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु 50000/- |
19. | धान की यंत्रीकृत बुवाई | पवारटिलर | टापअप अनुदान | कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु 30000/- |
(ब) कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना हेतु सहायता :-
प्रदेश के 40 वर्ष से काम एवं स्नातक उपाधि प्राप्त युवाओं को कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने के लिए शासन द्वारा कृषि यंत्रों एवं उपकरणों के क्रय हेतु अनुदान सहायता दी जाती है | कस्टम हायरिंग केन्द्र कृषि फसलों अथवा उद्धनिकी फसलों हेतु स्थापित किये जा सकते है | संन्य वर्ग के आवेदकों को केन्द्र में रखे जाने वाले कृषि यंत्रों एवं उपकरणों की लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 10.00 लाख एवं अनुसूचित जाती/ जनजाति के आवेदकों को 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 10.00 लाख तक की अनुदान सहायता दी जाती है | अनुदान बैंक ऋण प्रकरण पर “बैंक एंडेड सबसिडी” के रूप में दिया जाती है | कृषि / उद्धनिकी / कृषि अभियांत्रिकी में स्नातकों को प्रतेक जिले हेतु लक्ष्यों के 30 प्रतिशत अधिकतम 3 केन्द्रों के आवंटन की प्राथमिकता दी जाती है | योजनान्तर्गत आवेदन आमंत्रित करने के लिए वर्ष के प्रारंभ (अप्रैल से) में विज्ञापन प्रकाशित कर एम.पी. ऑन लाईन से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं |विस्तृत जानकारी एवं लाभ प्राप्त करने के लिए क्षेत्र के संभागीय कृषि यंत्री कार्यालय से सम्पर्क करें |