सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2018-19
केन्द्र सरकार प्रति वर्ष किसानों के लिए 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है | इसमें 14 खरीफ फसल. 6 रबी फसल तथा 3 नगदी फसल शामिल किया जाता है | यह तय मूल्य पर किसान अपनी फसल को बेच सकता है | इसका मतलब यह कतई नहीं होता है किसान इस कीमत पर बेचने के लिए मजबूर है | बल्कि अगर किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा मूल्य मिल रहा है तो अपनी फसल को बेचने को स्वतंत्र है | न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब यह होता है की अगर किसान को सरकार द्वारा जारी मूल्य नहीं मिल रहा है तो राज्य और केंद्र सरकार मिलकर उस कीमत पर फसल की खरीदी करेगी |
किसान समाधान किसानों की जानकारी के लिए वर्ष 2017 – 18 तथा वर्ष 2018 – 19 का न्यूनतम समर्थन मूल्य की जानकारी दे रहा है एवं उसमें कितने प्रतिशत की वृधि की गई है यह भी| इसके पहले भी समय – समय पर किसान समाधान आप के लिए जानकारी देता रहा है | खरीफ फसल की खरीदी शुरू हो चुकी है इसलिए आप के पास जानकारी रहना जरुरी है |
क्र. | खरीफ फसल | लागत मूल्य | न्यूनतम समर्थन मूल्य(MSP)2017 – 18 | लागत मूल्य के ऊपर % में | लागत मूल्य | न्यूनतम समर्थन मूल्य(MSP)2018 – 19 | लागत मूल्य के ऊपर % में |
1. | धान | 1117 | 1550 | 38.8 | 1166 | 1750 | 50.1 |
2. | ज्वार | 1556 | 1700 | 9.3 | 1619 | 2430 | 50.1 |
3. | बाजरा | 949 | 1425 | 50.2 | 990 | 1950 | 97.0 |
4. | मक्का | 1044 | 1425 | 36.5 | 1131 | 1700 | 50.3 |
5. | रागी | 1861 | 1900 | 2.1 | 1031 | 2897 | 50.0 |
6. | अरहर | 3318 | 5450 | 64.3 | 1931 | 5675 | 65.4 |
7. | मूंग | 4286 | 5575 | 30.1 | 3432 | 6975 | 50.0 |
8. | उरद | 3263 | 5400 | 65.4 | 4650 | 5600 | 62.9 |
9. | कपास | 3276 | 4020 | 22.7 | 3438 | 5150 | 50.0 |
10. | मूंगफली | 3159 | 4450 | 40.9 | 3260 | 4890 | 50.0 |
11. | सूरजमुखी | 3481 | 4100 | 17.8 | 3592 | 5388 | 50.0 |
12. | सोयाबीन | 2121 | 3050 | 43.8 | 2266 | 3399 | 50.0 |
13. | तिल | 4067 | 5300 | 30.3 | 4166 | 6249 | 50.0 |
14. | रामतिल | 3912 | 4050 | 3.5 | 3918 | 5877 | 50.0 |
रबी फसल | |||||||
15. | गेंहू | 817 | 1735 | 112.4 | 866 | 1840 | 112.5 |
16. | जौ | 845 | 1410 | 66.9 | 860 | 1440 | 67.4 |
17. | चना | 2461 | 4400 | 78.8 | 2637 | 4620 | 75.2 |
18. | मसूर | 2366 | 4250 | 79.6 | 2532 | 4475 | 76.7 |
19. | सरसों | 2123 | 4000 | 88.4 | 2212 | 4200 | 89.9 |
20. | कुसुम | 3125 | 4100 | 31.2 | 3294 | 4945 | 50.1 |
नगदी फसल | |||||||
21. | कोपरा | 4758 | 6500 | 36.6 | 5007 | 7511 | 50.0 |
22. | जूट | 2100 | 3500 | 62.0 | 2267 | 3700 | 63.2 |
23. | गन्ना | 152 | 255 | 67.8 | 155 | 275 | 77.4 |
जब msp जैसी सुविधा है तो फिर भी किसान आत्महत्या करने में मजबूर क्यों है?
आपने समर्थन मुल्य बढ़ाने की खबर दी।पढ़कर दुख हुआ,आखिर सरकार व सरकारी कर्मचारी झुटे आकड़े या यु कहे बिना ज्ञान आधारित लागत कहॉ से निकालते है।मुंग व उड़द दोनों की लागत समान होती है।इनके आकड़े मे जमीन आसमान का फर्क है।इन मुर्खो ये पता नही है कि चने व सरसो की पिलाई का खर्चा व खेत तैयार करके फसल लेने में मुग से कही अधिक लागत आती है।आखिर आकड़े लाते कहॉ से है।ये तो किसानो के साथ सरासर अन्याय है।