पीएम-किसान योजना में अभी तक लाभान्वित किसान
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लागू हुए बहुत समय हो गया है परन्तु अभी भी बहुत से किसान बेसब्री से अपनी पहली किश्त का इन्तजार ही कर रहें हैं वहीँ देश के अलग-अलग राज्यों में किसानों को दो किश्त दी जा चुकी है | इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हम आज राज्यवार सभी किसानों का डाटा आपके लिए लायें हैं | नीचे सभी राज्यों के कितने किसानों को पीएम किसान योजना की कितनी किश्त एवं कितनी राशि दी गई है इसकी जानकरी दी गई है |
राज्यों के किसानों को दी गई पीएम किसान योजना की राशि
राज्य | पहली किस्त का भुगतान (लाभार्थियों की संख्या) | पहली किस्त भुगतान (राशि) (रुपए में) | दूसरी किस्त का भुगतान (लाभार्थियों की संख्या) | दूसरी किस्त भुगतान (राशि) (रुपए में) |
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 10,004 | 20,008,000 | 0 | 0 |
आंध्र प्रदेश | 3,443,116 | 6,886,232,000 | 3,126,852 | 6,253,704,000 |
अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 |
असम | 1,119,983 | 2,239,966,000 | 1,029,438 | 2,058,876,000 |
बिहार | 231,873 | 463,746,000 | 219,136 | 438,272,000 |
चंडीगढ़ | 13 | 26,000 | 0 | 0 |
छत्तीसगढ़ | 111,898 | 223,796,000 | 109,434 | 218,868,000 |
दादर नागर हवेली | 5,322 | 10,644,000 | 0 | 0 |
दमन दियू | 2,119 | 4,238,000 | 0 | 0 |
दिल्ली | 0 | 0 | 0 | 0 |
गोवा | 2,385 | 4,770,000 | 2,336 | 4,672,000 |
गुजरात | 2,832,336 | 5,664,672,000 | 2,821,569 | 5,643,138,000 |
हरियाणा | 942,052 | 1,884,104,000 | 935,929 | 1,871,858,000 |
हिमाचल प्रदेश | 474,763 | 949,526,000 | 438,256 | 876,512,000 |
जम्मू कश्मीर | 497,204 | 994,408,000 | 459,593 | 919,186,000 |
झारखण्ड | 470,307 | 940,614,000 | 0 | 0 |
कर्नाटक | 320,721 | 641,442,000 | 231,847 | 463,694,000 |
केरल | 935,786 | 1,871,572,000 | 931,661 | 1,863,322,000 |
लक्षद्वीप | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
मध्य प्रदेश | 9,304 | 18,608,000 | 0 | 0 |
महाराष्ट्र | 2,129,137 | 4,258,274,000 | 1,418,119 | 2,836,238,000 |
मणिपुर | 7,276 | 14,552,000 | 0 | 0 |
मेघालय | 76 | 152,000 | 0 | 0 |
मिजोरम | 24,410 | 48,820,000 | 11,931 | 23,862,000 |
नगालैंड | 33,554 | 67,108,000 | 30,459 | 60,918,000 |
ओडिशा | 962,115 | 1,924,230,000 | 799,293 | 1,598,586,000 |
पुडुचेरी | 4,200 | 8,400,000 | 0 | |
पंजाब | 1,275,440 | 2,550,880,000 | 1,144,648 | 2,289,296,000 |
राजस्थान | 1,493,023 | 2,986,046,000 | 0 | 0 |
सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 |
तमिलनाडु | 2,148,504 | 4,297,008,000 | 2,063,192 | 4,126,384,000 |
तेलंगाना | 2,110,887 | 4,221,774,000 | 1,858,210 | 3,716,420,000 |
त्रिपुरा | 151,095 | 302,190,000 | 151,064 | 302,128,000 |
उत्तर प्रदेश | 11,169,349 | 22,338,698,000 | 10,848,667 | 21,697,334,000 |
उत्तराखंड | 396,646 | 793,292,000 | 327,434 | 654,868,000 |
पश्चिम बंगाल | 0 | 0 | 0 | 0 |
कुल राशि | 33,314,898 | 66,629,796,000 | 28,959,068 | 57,918,136,000 |
ऊपर दिए गए डाटा से यह साफ़ हो जाता है की अभी भी बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ अभी तक किसी भी किसान को कोई किश्त नहीं दी गई हैं `| वहीँ कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ न मात्र के किसानों को ही 1 किश्त दी गई है पर किसानों को चिंता करने की आवश्यकता करने की जरुरत नहीं हैं सभी पात्र किसानों को जल्द ही सारी किश्त दे दी जायेगी |
[email protected] kamodwada
जी क्या जानकारी चाहिए |