अनुसूचित जाति/जनजाति कृषकों हेतु औद्यानिक विकास कार्यक्रम (राज्य सेक्टर)
योजना का उद्देश्य
- उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति/ जनजाति कृषकों को औद्यानिक नकदी फसलों के उत्पादन हेतु प्रेरित करना।
- औद्यानिक फसलों के उत्पादन हेतु आवश्यक कृषि निवेशों की सुलभता प्रदान करना।
- औद्यानिक तकनीकी सम्बन्धी परामर्श/सलाह सुलभ कराना एवं अनुपूरक उद्यम के रूप में मौनपालन हेतु प्रोत्साहित करना है।
- औद्यानिक फसलों के उत्पादन से उनके आर्थिक स्तर में सुधार करना।
आच्छादित जनपद :
योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद आच्छादित हैं।
कार्यक्रम का नाम :
- संकर शाकभाजी यथा संकर शिमला मिर्च एवं कद्दू वर्गीय सब्जियों (लौकी] कद्दू] करेला] खीरा तथा तरोई) की खेती को प्रोत्साहन
- मसाला विकास कार्यक्रम यथा मिर्च] धनियाँ एवं लहसुन की खेती
- पुष्प क्षेत्र विस्तार यथा गुलाब एवं गेंदा की खेती
- एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन
- मौनपालन कार्यक्रम।
दिया जाने वाला अनुदान
क्रम सं. | कार्यक्रम का नाम | इकाई | अनुमन्य अनुदान प्रति हेक्टेयर (रू0 में) | ||
इकाई लागत | अनुमन्य अनुदान | ||||
1 | सब्जी उत्पादन (कद्दू वर्गीय संकर शिमला मिर्च ) | हेक्टेयर | 50000 | 75% | 37500 |
2 | मसाला की खेती मसाला मिर्च संकर धनियां] लहसुन) | हेक्टेयर | 30000 | 90% | 27000 |
3 | पुष्प उत्पादन : | ||||
रोज कटिंग | हेक्टेयर | 100000 | 90% | 90000 | |
गेंदा | हेक्टेयर | 40000 | 90% | 36000 | |
4 | आई0पी0एम0 | हेक्टेयर | 4000 | 90% | 3600 |
5 | मौनवंष/मौनगृह | संख्या | 4000 | 90% | 3600 |
कद्दू कुल की खेती :-
क्र0सं0 | विवरण | इकाई लागत / हेक्टेयर | अनुदान / 75 | कृषक अंश |
1 | बीज सामग्री (1.5 किग्रा0 प्रति हेक्टेयर ) | बीज सामग्री (1.5 किग्रा0 प्रति हेक्टेयर ) | 12000 | – |
2 | गोबर खाद्/कम्पोस्ट (25 टन) | गोबर खाद्/कम्पोस्ट (25 टन) | 7500 | |
3 | उर्वरक, जैव उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व | उर्वरक, जैव उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व | 7500 | – |
4 | लो-टनल पॉली हाउस 10 | लो-टनल पॉली हाउस 10 | 12000 | – |
5 | पौध रक्षा सामग्री | पौध रक्षा सामग्री | 3000 | – |
6 | सिंचाई तथा शस्य क्रियाएँ | सिंचाई तथा शस्य क्रियाएँ | 3000 | 5000 |
योग :- | 12500 |
संकर शिमला मिर्च की खेती :
इकाई लागत रू0 50,000/- प्रति हे0 (धनराशि रू. में)
लहसुन :
इकाई लागत रू0 30,000/- प्रति हे0 (धनराषि रू. में)
क्र0सं0 | विवरण | इकाई लागत /हे0 | अनुदान / 90 | कृषक अंश |
1 | रोपण सामग्री 5 कु0 प्रति हे0 | 30000 | 27000 | 3000 |
2 | बायो पेस्टीसाइड्स | – | – | – |
3 | उर्वरक/जैव उर्वरक | – | – | – |
योग :- | 27000 | 3000 |
संकर मिर्च :
इकाई लागत रू0 30,000/- प्रति हे0 धनराशि रू. में
क्र0सं0 | विवरण | इकाई लागत /हे0 | अनुदान / 90 | कृषक अंश |
1 | बीज 250 ग्रा0 प्रति हे0 | 10500 | 10500 | – |
2 | उर्वरक/जैव उर्वरक | 5000 | 4500 | 500 |
3 | लो-टनल पॉली हाउस 10 | 12000 | 12000 | – |
4 | सिंचाई व्यवस्था | 2500 | & | 2500 |
योग :- | 30000 | 27000 | 3000 |
संकर धनियाँ :
इकाई लागत रू0 30,000/-प्रति हे0 धनराशि रू. में
क्र0सं0 | विवरण | इकाई लागत /हे0 | अनुदान / 90 | कृषक अंश |
1 | बीज 20 किग्रा0 प्रति हे0 | 8500 | 8500 | & |
2 | उर्वरक/जैव उर्वरक | 5000 | 5000 | & |
3 | बायो पेस्टीसाइड/पौध रक्षा सामग्री | 2500 | 2500 | & |
4 | गोबर खाद्/कम्पोस्ट (25 टन) | 7500 | 7500 | & |
5 | सिंचाई व्यवस्था | 3000 | 3000 | & |
6 | ऑपरेशनल कॉस्ट | 3500 | 500 | 3000 |
योग :- | 30000 | 27000 | 3000 |
कट-फ्लावर गुलाब की खेती :
इकाई लागत रू0 1,00,000/-प्रति हे0
विवरण | इकाई लागत /हे0 | अनुदान / 90% |
रोपण सामग्री | 100000 | 90000 |
योग :- | 100000 | 90000 |
गेंदा की खेती :
दूरी 60सेमी0 x 30सेमी (धनराशि रू. में)
क्र0सं0 | विवरण | इकाई लागत /हे0 | अनुदान @ 90% |
1 | बीज (1.5 किग्रा0 प्रति हे0) | 9000 | 9000 |
2 | आई0पी0एम0 (नीम बेस्ट फार्मुलेशन, ट्राइकोडर्मा एवं पी0एस0बी0) | 4000 | 4000 |
गोबर खाद्/कम्पोस्ट (25 टन) | 7500 | 7500 | |
3 | उर्वरक/जैव उर्वरक | 5000 | 5000 |
4 | वर्मी कम्पोस्ट | 5000 | 5000 |
5 | पौध रक्षा सामग्री | 3000 | 3000 |
6 | ऑपरेशनल कॉस्ट | 6500 | 2500 |
योग :- | 40000 | 36000 |
एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन (आई.पी.एम.) :
इकाई लागत रू. 4000@ प्रति हेक्टेयर (धनराषि रू. में)
फसल | आई. पी. एम. टूल्स | इकाई लागत /हे0 | राज्य सहायता |
आम | अल्काथीन शीट 400 गेज मिलीबग हेतु | 800 | 800 |
विवेरिया/स्यूडोमोनॉस | 400 | 400 | |
मिथाइल यूजीनॉल/फेरोमोन ट्रैप | 600 | 600 | |
बायोपेस्टीसाइड्स | 1600 | 1200 | |
आई. एन. एम. कम्पोनेंट लिक्विड बायो फर्टीलाइजर आफ एन.पी. एण्ड के. | 600 | 600 | |
4000 | 3600 | ||
अमरूद | एसपरजिलस | 600 | 600 |
मिथाइल यूजीनॉल/फेरोमोन ट्रैप | 800 | 800 | |
बायोपेस्टीसाइड्स | 2000 | 1600 | |
आई0एन0एम0 कम्पोनेंट लिक्विड बायो फर्टीलाइजर ऑफ एन0पी0 एण्ड के0 | 600 | 600 | |
4000 | 3600 | ||
बैगन | फेरोमोन ट्रैप़ल्योर्स (ल्यूसी ल्योर्स) | 1000 | 1000 |
बायोपेस्टीसाइड्स | 1200 | 800 | |
एन0पी0वी0 | 1200 | 1200 | |
आई0एन0एम0 कम्पोनेंट लिक्विड बायो फर्टीलाइजर ऑफ एन0पी0 एण्ड के0 | 600 | 600 | |
4000 | 3600 | ||
टमाटर | ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम | 180 | 180 |
ट्राइकोकार्ड | 1100 | 1100 | |
फेरोमोन ट्रैप़ल्योर्स (ैस्ध्भ्ं ल्योर्स ) | 1200 | 1200 | |
इन्सेक्ट अट्रैक्टेन्ट | 920 | 920 | |
आई0एन0एम0 कम्पोनेंट लिक्विड बायो फर्टीलाइजर ऑफ एन0पी0 एण्ड के0 | 600 | 200 | |
4000 | 3600 | ||
गोभीवर्गीय | ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम | 180 | 180 |
ट्राइकोकार्ड | 1100 | 1100 | |
फेरोमोन ट्रैप़ल्योर्स (क्ठड ल्योर्स) | 1200 | 1200 | |
बायोपेस्टीसाइड्स | 920 | 920 | |
आई0एन0एम0 कम्पोनेंट लिक्विड बायो फर्टीलाइजर ऑफ एन0पी0 एण्ड के0 | 600 | 200 | |
4000 | 3600 | ||
कद्दूवर्गीय | ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम | 400 | 400 |
मिथाइल यूजीनॉल/फरोमोन ट्रैप | 800 | 800 | |
बायोपेस्टीसाइड्स | 1100 | 1100 | |
नीम केक | 1100 | 700 | |
आई0एन0एम0 कम्पोनेंट लिक्विड बायो फर्टीलाइजर ऑफ एन0पी0 एण्ड के0 | 600 | 600 | |
4000 | 3600 | ||
भिण्डी | ट्राइकोडर्मा वीरडी/स्यूडोमोनॉस | 180 | 180 |
ट्राइकोकार्ड | 1200 | 1200 | |
फेरोमोन ट्रैप़ल्योर्स (म्ंतपें ल्योर्स) | 1220 | 1220 | |
इन्सेक्ट अट्रैक्टेन्ट | 800 | 800 | |
आई0एन0एम0 कम्पोनेंट लिक्विड बायो फर्टीलाइजर ऑफ एन0पी0 एण्ड के0 | 600 | 200 | |
4000 | 3600 | ||
मिर्च/शिमला/मिर्च | ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम/स्यूडोमोनॉस | 180 | 180 |
ट्राइकोकार्ड | 1200 | 1200 | |
फेरोमोन ट्रैप़ल्योर्स (भ्ंध्ैस् ल्योर्स) | 1120 | 1120 | |
बायोपेस्टीसाइड्स | 900 | 900 | |
आई0एन0एम0 कम्पोनेंट लिक्विड बायो फर्टीलाइजर ऑफ एन0पी0 एण्ड के0 | 600 | 200 | |
4000 | 3600 |
प्रति मौनवंश/मौनगृह कम्पलीट सेट की इकाई लागत एवं अनुमन्य अनुदान : (धनराशि रू. मे)
क्रम सं0 | मद | इकाई लागत | अनुदान / 90 | कृषक अंश 10 |
1 | मौनगृह (लैग स्ट्राथ 20 फ्रेम) कम्पलीट | रू0 2000/- | रू0 1800/- | रू0 200/- |
2 | मौनवंश-कालोनी 4 फ्रेम | रू0 2000/- | रू0 1800/- | रू0 200/- |
योग – एक सेट | रू0 4000.00 | रू0 3600.00 | रू0 400.00 |
पात्रता :-
- आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि का होना चाहिए।
- लाभार्थी के नाम स्वयं की भूमि होनी चाहिए।
- आवेदक द्वारा योजनान्तर्गत लिये गये कार्यक्रम का क्रियान्वयन पूर्ण लगन एवं ईमानदारी से करने तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन करने हेतु इच्छुक हो।
- आवेदक की पहचान के लिए वोटर आई.डी./आधार कार्ड/पासपोर्ट/राषन कार्ड य भूमि की पहचान हेतु खतौनी की प्रति एवं योजना का अनुदान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित करने हेतु बैंक पास बुक का पहला पेज जिसपर नाम, खाता संख्या, शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी कोड अंकित हो, की छाया प्रति प्रस्तुत करना होगा।
अनुमन्य क्षेत्रफल :
- शाकभाजी मसाला एवं पुष्प उत्पादन हेतु अधिकतम 0-2 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी।
- आई.पी.एम. हेतु अधिकतम 0-4 हक्टेयर प्रति लाभार्थी।
- मौनपालन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति लाभार्थी 5 मौन बक्शे (मौन वंश सहित)।
आवेदन कैसे करें:
योजना का लाभ पाने के लिए इच्छुक कृषक वेबसाइट पर आॅनलाइन पंजीकरण कराकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।