अगर आपको पशु खरीदना या बेचना है यहाँ आये
विहार राज्य के अंतर्गत जिलों में पशु बिक्री के लिए मान्यता प्राप्त हट की सूचि
| क्र. | जिला का नाम | स्थान | दिन | दुधारू जानवरों की औसत बिक्री की संख्या |
| 1. | पटना | बख्तियारपुर | सोमवार | लगभग – 70 से 80 |
| फतुहां (मोसीमपुर) | गुरुवार | 30 से 40 | ||
| मसौढ़ी | शुक्रवार | 25 से 30 | ||
| गौरीचक (सम्पतचक) | शनिवार | 10 से 15 | ||
| कासीमचक (दुल्हिन बाजार) | गुरुवार | 30 से 40 | ||
| गौरे स्थान (मनेर) | रविवार | 34 से 40 | ||
| समहा थेला (पालीगंज) | सलाना (14 जनवरी से 15 दिन तक ) | लगभग 300 से 350 | ||
| 2. | बक्सर | चौसा | बुधवार | लगभग 100 से 125 |
| ब्रह्मपुर | सलाना (होली के बाद 5 दिनों के लिए) | – | ||
| मंझवारी | सलाना (बरसात के बाद 7 दिनों के लिए ) | – | ||
| 3. | भोजपुर | खनगाँव प्रो. कोईलवर | रविवार | – |
| पेउर प्रो. सहार | गुरुवार | – | ||
| सिगही प्रो.आरा | सलाना (मार्च में) | – | ||
| गडहनी | मंगलवार | – | ||
| बिहिया | रविवार | – | ||
| 4. | पूर्णिया | विकास बाजार | प्रतिदिन | – |
| बनमनखी | सोमवार | – | ||
| कसबा | शनिवार | – | ||
| गुलाबबाग | शुक्रवार | – | ||
| चम्पा नगर | सोमवार | – | ||
| 5. | लखीसराय | |||
| 6. | बेगुसराय | मंसूरचक | शुक्रवार | 50 से 100 |
| 7. | सिवान | जिरादेही (हसुआ) | जून (एक महीना) | 100 |
| गौरीयाकोठी | अप्रैल (एक महीना) | 150 | ||
| मनीयाँ | मार्च (एक महीना) | 150 | ||
| 8. | वैशाली | भदौल | मंगलवार | 400 से 500 |
| रानीपोखर | मंगलवार | 100 से 150 | ||
| कर्णपुरा | रविवार
| 200 से 250 | ||
| 9. | छपरा | मेक्टा | शुक्रवार | 250 से 300 |
| सोनपुर मेला | एक महीना | – | ||
| 10. | शेखपुरा | बरबीया | शुक्रवार | 100 से 150 |
| बिहटा | गुरुवार | – | ||
| 11. | मधेपुरा | सिहेश्वर स्थान | बुधवार | 20 से 25 |
| 12. | सहरसा | सिम्मी बख्तियार | रविवार | 100 से 150 |
| 13. | जमुई | मालाघाट पंच मंदिर | मंगलवार | लगभग 100 |
| सिकंदा बाजार | रविवार | – | ||
| 14. | सुपौल | मेला मैदान | सोमवार | |
| श्रेणीगंज | मंगलवार | |||
| मणिचंद चकला बरलाईंन , राघोपुर | मंगलवार + बुधवार | |||
| भवानीपुर प्रतापगंज सुरजापुर प्रतापगंज | शनिवार शुक्रवार | |||
| 15. | किशनगंज | भोजगांवा | सोमवार एवं शुक्रवार | 50 से 100 |
| थाकुडपाडा | सोमवार | 200 से 300 | ||
| अनारवाली | सोमवार एवं शुक्रवार | 50 से 100 | ||
| बिसनपुरा | गुरुवार एवं रविवार | 200 से 300 | ||
| लोहागढा | मंगलवार एवं शुक्रवार | 500 से 600 | ||
| मटियारी | रविवार एवं गुरुवार | 50 से 100 | ||
| फुलवरी | मंगलवार एवं शुक्रवार | 100 से 200 | ||
| ठाकुरगंज | सोमवार एवं शुक्रवार | 200 से 400 | ||
| छतरगांछ | बुधवार एवं शनिवार | 100 से 150 | ||
| कगडाहाट | रविवार एवं शनिवार | 200 से 300 | ||
| 16. | अररिया | जीरो माईल | प्रतिदिन | 5 से 10 |
| चन्द्र्देय | मंगलवार | 100 से 150 | ||
| मटियारी | शुक्रवार | 50 से 60 | ||
| जोकिहाट | रविवार एवं बुधवार | 100 से 125 | ||
| कुमारी | सोमवार एवं शुक्रवार | 50 | ||
| कुर्साकटा | सोमवार एवं गुरुवार | 50 | ||
| बकुरुवारी | शनिवार एवं बुधवार | 40 | ||
| नेहटी | मंगलवार एवं शुक्रवार | 50 | ||
| रघुनाथपुर | शनिवार | 50 | ||
| गंगवाहा | बुधवार | 50 | ||
| फरबिसगंज | मंगलवार | 100 | ||
| नरपागंज | सोमवार | 100 से 150 | ||
| 17. | बाँका | महराफा हाट | गुरुवार | 50 |
| मुखिया मोड़ | मंगलवार एवं शुक्रवार | 20 से 25 | ||
| भरको | रविवार
| 10 | ||
| गोरमा | गुरुवार | 30 से 40 | ||
| श्यामबाजार | शनिवार | 140 से 150 | ||
| ढाका मोड़ | सोमवार | 20 | ||
| रजवार मोड़ | बुधवार | 40 से 50 | ||
| 18. | भागलपुर | नौगछिया | रविवार | 100 125 |
| पिरपैती | मंगलवार | 200 से 245 | ||
| बलुआचक | शुक्रवार | 40 से 50 | ||
| 19. | औरंगाबाद | शिवगंजदेव | शनिवार | 50 से 100 |
| वारुल | मंगलवार | 50 से 100 | ||
| खराटी ओवरा | शुक्रवार | 50 से 100 | ||
| गोहा | शनिवार | 150 से 200 | ||
| मंगलाहाट , विरहटाहसपुरा | मंगलवार, शनिवार | 150 से 200 | ||
| 20. | कैमूर | भभुआ | नवम्बर एवं मार्च | 50 से 100 |
| नुआंव | फरबरी, मई, जून, दिसम्बर | 100 से 150 | ||
| रामगढ़ | शुक्रवार | 100 से 150 | ||
| 21. | रोहतास | काराकाट | बुधवार | 100 से 150 |
| थनुआ शिवसागर | अप्रैल | 100 से 150 | ||
| 22. | दरभंगा | सदर | मंगलवार एवं शनिवार | 50 से 75 |
| बेनीपुर | मंगलवार | 50 से 75 | ||
| बिरौल | शनिवार | 40 से 60 | ||
| सिसवारा | – | 50 से 75 | ||
| 23. | नवादा | भदौनी | शुक्रवार | 100 से 150 |
| अकबरपुर | शनिवार | 50 से 60 | ||
| शाहपुरकालीचक | सोमवार | 100 से 150 | ||
| लाड | रविवार | 40 से 60 | ||
| 24. | गया | बुघगेरे | बुधवार | 20 से 40 |
| बहेलिया बिगहा | मंगलवार एवं शुक्रवार | 150 से 200 | ||
| रविदरसराय | बुधवार | 50 से 60 | ||
| चिरकी | शनिवार | 50 से 60 | ||
| मुसंड | बैशाख (कार्तिक दो महीना) | 500 से 600 | ||
| पडबिघा | रविवार | 50 से 60 | ||
| मौलानगर | मंगलवार | 50 से 60 | ||
| 25. | सीतामढ़ी | कोरलोहिया | रविवार | 100 से 120 |
| पिनौरा | मंगलवार एवं शनिवार | 20 से 30 | ||
| 26. | मुजफ्फरपुर | मुरील, डोली | ||
| मीनापुर | ||||
| 27 | शिवहर | |||
| 28. | अरवल | कुर्था कोठिया
| मंगलवार | 100 से 150 |
| इमामगंज करफी रोड
| सोमवार | 100 से 150 | ||
| मेहेदीया | रविवार | 50 से 100 | ||
| मानीकपुर | चैत में 15 दिन | 400 से 500 | ||
| 29. | जहानाबाद | टेहटा | शनिवार | 100 से 150 |
| बभवना | बुधवार | 100 से 150 | ||
| सोनमा | शुक्रवार | 50 से 100 | ||
| हुलासगंज | मंगलवार | 100 से 150 | ||
| सरमा घोसी | रविवार | 100 से 150 | ||
| झुनकी | गुरुवार | 100 से 150 | ||
| पंडा बिगहा | रविवार | 100 से 150 | ||
| काको | रविवार | 150 से 200 | ||
| शकुराबाद | सोमवार | 100 से 150 | ||
| 30. | समस्तीपुर | वारिस नगर | शुक्रवार | 50 से 100 |
| गंगापुर | रविवार एवं मंगलवार | 50 से 60 | ||
| युजियारपुर | शनिवार एवं मंगलवार | 20 से 25 | ||
| दलसिंहसराय | शुक्रवार | 30 से 50 | ||
| जनार्दनपुर | मंगलवार | 400 से 500 | ||
| 31. | कटिहार | मनीहारीघाट | गुरुवार | 150 से 200 |
| मानसी | रविवार एवं बुधवार | 150 से 200 | ||
| कोलासी | बुधवार | 50 से 100 | ||
| 32. | मुंगेर | तारापुर | – | |
| 33. | खगड़िया | मानसी | सोमवार | 200 से 300 |
| 34. | मधुबनी | बेहट | मंगलवार | 200 से 250 |
| झुमगाँव | रविवार एवं गुरुवार | 40 से 50 | ||
| भगवानपुर | मंगलवार | 100 से 150 | ||
| डोनवारी | बुधवार | 50 | ||
| 35. | नालंदा | नेपुरामोड़ | सोमवार | 50 से 60 |
| नहुईक्लब | शनिवार | 50 से 60 | ||
| मोदिनपुर | गुरुवार | 40 से 50 | ||
| परवलपुर | बुधवार | 70 से 90 | ||
| सालेपुर | मंगलवार | 50 से 60 | ||
| हिल्सा स्टैंड | शुक्रवार | 70 से 100 | ||
| अमीरगंज | शुक्रवार एवं मंगलवार | 50 से 60 | ||
| 36. | गोपालगंज | कोइनी, मांझा, गोपालगंज | मंगलवार | 10 से 20 |
| राजा पट्टी कोटी, बैकुण्ठपुर | मार्च एवं जुलाई एक महीना | 50 से 100 | ||
| 37. | प. चम्पारण | सिरसिया, सिकटा | शुक्रवार | 10 से 50 |
| हजारी, बतियाँ | दशहरा के शुभ अवसर पर 8 से 10 दिन के लिए | 300 से 800 | ||
| चनपटिया | कार्तिक पूर्णिमा 10 से 12 दिन | 100 से 200 | ||
| लौरिया | अगहन तेरस 15 दिन | 200 | ||
| गोनाही , लौरिया | फ़रवरी, जुलाई (साप्ताहिक) | 20 से 50 / प्रतिदिन | ||
| पिपरासी | माघ पूर्णिमा 3 से 4 दिन | 100 से 200 | ||
| राघवानंदपुर, सैरीया | दशहरा – दिवाली 15 दिन | 10 से 20 / प्रतिदिन | ||
| 38. | पूर्वी चम्पारण | पकड़ीदयाल | अक्टूबर दिवतिय सप्ताह 4 दिन | |
| महुआश, पिपरा | अक्टूबर दिवतिय सप्ताह 7 दिन | |||
| राजपुर, कल्याणपुर | छत के समय एक महीना | |||
| सेमरा, केसरिया | अक्टूबर अन्तिम सप्ताह 7 दिन | |||
| मुरारपुर हरसिसि | अक्टूबर अंतिम सप्ताह 7 दिन | |||
| सपही तुरकौलिया | दीपावली 4 दिन | |||
| कोटवा | दुर्गापूजा 7 दिन | |||
| अरनइया कोठी, घोडा सहन | दुर्गापूजा 10 दिन |



Kab lagata hai mela
सर प्रत्येक वर्ष लगता है | इस वर्ष जब भी मेला लगेगा तब जानकारी दी जाएगी |
Hh